As tabelas Bookings (Reservas), Tickets (Bilhetes), Orders (Pedidos), Adjustments (Ajustes) e Resource Allocations (Alocações de recursos) baseiam-se todas no mesmo conjunto de colunas subjacente.
As colunas disponíveis para adicionar — através de Show Columns (Mostrar colunas) — dependem da tabela em que se encontra. Utilize a referência abaixo para verificar se uma coluna que procura está disponível numa determinada tabela.
📗 DICA
As colunas podem ser adicionadas ou removidas de qualquer tabela ao premir o botão Show Columns (Mostrar colunas) na barra de ações dessa tabela. Consulte o artigo da tabela específica (indicado acima) para saber quais são as colunas predefinidas e as ações dessa tabela.
Referência de colunas
Reseller
O revendedor que efetuou a venda, e a sua configuração de faturação, imposto e conta.
O revendedor que efetuou a venda, e a sua configuração de faturação, imposto e conta.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Reseller (Revendedor) | nome do revendedor que fez a venda |
|
Reseller Code (Código do revendedor) | código atribuído a um revendedor |
|
Reseller Destination (Destino do revendedor) | destino ao qual um revendedor está associado |
|
Reseller Manager (Gestor do revendedor) | nome da pessoa responsável por um revendedor |
|
Reseller Band (Grupo do revendedor) | nome do grupo de revendedores ao qual um revendedor está associado |
|
Reseller Channel (Canal do revendedor) | nome do canal ao qual um revendedor está associado |
|
Reseller Billing Account Code (Código de conta de faturação do revendedor) | código personalizado utilizado para integrações com sistemas ERP, como o SAP |
|
Reseller Billing Customer Code (Código de cliente de faturação do revendedor) | código personalizado utilizado para integrações com sistemas ERP, como o SAP |
|
Reseller Billing City (Cidade de faturação do revendedor) | cidade onde o revendedor reside, para efeitos de faturação |
|
Reseller Billing Address (Morada de faturação do revendedor) | morada completa do revendedor, para efeitos de faturação |
|
Reseller Invoice Date Field (Campo de data de faturação do revendedor) | indica se o revendedor é faturado com base na data da viagem, da reserva ou da utilização |
|
Reseller Tags (Etiquetas do revendedor) | etiquetas atribuídas a um revendedor; utilizadas para filtragem |
|
Reseller Tax Registered (Revendedor registado para efeitos de imposto) | indica se o revendedor está registado para efeitos de imposto (afeta o modo como o imposto líquido é calculado) |
|
Reseller FX (Taxa de câmbio do revendedor) | taxa de conversão face à moeda do revendedor |
|
Reseller Allow Top-ups (Permitir carregamentos de crédito ao revendedor) | indica se um revendedor tem permissão para receber carregamentos de crédito |
|
Agent (Agente) | nome de um agente que trabalha para o revendedor |
|
Reseller Reference (Referência do revendedor) | referência que identifica a reserva do lado do revendedor |
|
Reseller Commission (Comissão do revendedor) | a parte da venda que cabe ao revendedor |
|
Vendedor e turno
Quem vendeu os produtos e em que turno ou sessão — vendedores, operadores de caixa, agentes, contexto de localização ao nível do turno.
Quem vendeu os produtos e em que turno ou sessão — vendedores, operadores de caixa, agentes, contexto de localização ao nível do turno.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Shift ID (ID do turno) | identificador único do turno |
|
Shift Seller (Vendedor do turno) | nome do vendedor que iniciou o turno num terminal |
|
Shift Cashier (Caixa do turno) | nome do operador de caixa que efetua vendas através do backoffice ou do portal de concierge |
|
Shift Location (Localização do turno) | nome da localização do terminal |
|
Shift Location Tags (Etiquetas da localização do turno) | etiquetas associadas à localização |
|
Seller (Vendedor) | nome de um vendedor (pode ser diferente do Shift Seller (Vendedor do turno); por exemplo, um promotor) |
|
Seller Billing Account Code (Código de conta de faturação do vendedor) | código atribuído a um vendedor para efeitos de faturação |
|
Seller Tags (Etiquetas do vendedor) | etiquetas associadas ao vendedor |
|
User (Utilizador) | nome de um utilizador que efetuou vendas com uma palavra-passe (gestor, pessoal financeiro, etc.) |
|
Cancelled on ID (ID de cancelamento) | ID do turno em que uma reserva foi cancelada |
|
Cancelled By (Cancelado por) | nome do vendedor que efetuou o cancelamento |
|
Canal e fonte da venda
Onde e como a venda foi feita — canal de venda, checkout, ligação, localização e referenciador.
Onde e como a venda foi feita — canal de venda, checkout, ligação, localização e referenciador.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Latitude (Latitude) | a latitude de uma localização virtual (se configurada) |
|
Longitude (Longitude) | a longitude de uma localização virtual (se configurada) |
|
Channel (Canal) | o fonte da venda (Terminal, Checkout Web, Backoffice, API Direta, Concierge, Quiosque de Vendas, personalizado) |
|
Order Destination (Destino do pedido) | se os destinos estiverem configurados, o destino em que a venda foi feita |
|
Checkout (Checkout) | nome do checkout através do qual o pedido foi feito |
|
Portal (Portal) | nome do portal de vendas através do qual o pedido foi feito |
|
Connection (Ligação) | nome da ligação |
|
Connection Partner (Parceiro da ligação) | nome do parceiro da ligação (revendedor) |
|
Checkout Channel (Canal do checkout) | tipo de canal atribuído ao checkout web |
|
Direct Sale (Venda direta) | se a venda foi feita diretamente (vendedores/website/quiosque) ou por um revendedor |
|
Referrer (Referenciador) | URL de um referenciador web |
|
Location (Localização) | nome da localização de onde a venda foi feita |
|
Location Channel (Canal da localização) | nome do canal utilizado para fazer a venda na localização |
|
Outlet (Ponto de venda do revendedor) | nome do ponto de venda do revendedor (cadeia atribuível a um revendedor) |
|
Email Receipt (Recibo por e-mail) | se foi enviado um recibo por e-mail ao cliente |
|
Source (Fonte) | nome da fonte de onde a venda foi feita |
|
Terminal (Terminal) | nome do terminal de onde a venda foi feita |
|
Delivery Method (Método de entrega) | método de entrega dos bilhetes (e-mail, SMS, código QR, carteira digital, impressão, não fazer nada) |
|
Reserva e pedido
Identificadores principais, estados e datas do ciclo de vida de uma reserva ou pedido, desde a criação até à confirmação, resgate ou cancelamento.
Identificadores principais, estados e datas do ciclo de vida de uma reserva ou pedido, desde a criação até à confirmação, resgate ou cancelamento.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Order Notes (Notas do pedido) | notas inseridas no formulário de checkout |
|
Order Reference (Referência do pedido) | cadeia alfanumérica de 8 caracteres que começa com # ao nível da reserva |
|
ID (ID) | cadeia alfanumérica única que identifica o registo |
|
Booking Reference (Referência da reserva) | cadeia alfanumérica de 8 caracteres próxima do topo do nível da reserva |
|
Booking Barcode (Código de barras da reserva) | cadeia única gerada para uma reserva |
|
Booking Alias (Alias da reserva) | cadeia única gerada para uma reserva feita com um operador |
|
Order Date (Data do pedido) | data em que o pedido foi efetuado |
|
Order Date Time (Data e hora do pedido) | hora em que o pedido foi efetuado, com desvio UTC |
|
Order Date Weekday (Dia de semana do pedido) | dia da semana em que o pedido foi efetuado |
|
Order Date Week (Semana do pedido) | semana do ano em que o pedido foi efetuado |
|
Order Date Month (Mês do pedido) | mês em que o pedido foi efetuado |
|
Order Date Year (Ano do pedido) | ano em que o pedido foi efetuado |
|
Booking Date (Data da reserva) | data em que o produto foi comprado |
|
Booking Time (Hora da reserva) | hora em que o produto foi comprado |
|
Booking Date Time (Data e hora da reserva) | hora em que a reserva foi efetuada, com desvio UTC |
|
Booking Date Weekday (Dia da semana da reserva) | dia da semana em que a reserva foi efetuada |
|
Booking Date Week (Semana da reserva) | semana do ano em que a reserva foi efetuada |
|
Booking Date Month (Mês da reserva) | mês em que a reserva foi efetuada |
|
Booking Date Year (Ano da reserva) | ano em que a reserva foi efetuada |
|
Travel Date (Data da viagem) | data em que o passeio se realiza |
|
Travel Date Weekday (Dia de semana da viagem) | dia da semana em que o passeio se realiza |
|
Travel Date Week (Semana da viagem) | semana do ano em que o passeio se realiza |
|
Travel Date Month (Mês da viagem) | mês em que o passeio se realiza |
|
Travel Date Year (Ano da viagem) | ano em que o passeio se realiza |
|
Status (Estado) | o estado de uma reserva — ver o artigo Bookings Table (Tabela de Reservas) para as definições de estado |
|
Label (Etiqueta) | marca associada a uma reserva, utilizada para a categorizar ou identificar |
|
Cancellation Reason (Motivo de cancelamento) | motivo selecionado numa lista pendente durante o cancelamento da reserva |
|
Cancellation Notes (Notas de cancelamento) | informação adicional sobre o cancelamento de uma reserva |
|
Has Duplicates (Tem duplicados) | indica se foi feita uma reserva duplicada |
|
Checked In (Check-in efetuado) | indica se o cliente fez check-in (resgate em duas etapas) |
|
Upsold (Upsell efetuado) | indica se a reserva foi alterada para uma oferta mais cara |
|
Upsold From (Upsell a partir de) | nome do produto que o cliente solicitou inicialmente antes de receber o upsell |
|
Same Day (Mesmo dia) | indica se a data da viagem é igual à data da reserva |
|
Valid From (Válido a partir de) | data de início da validade do voucher |
|
Expires On (Expira em) | data de fim da validade do voucher |
|
Redemption Date (Data de resgate) | data em que a reserva foi resgatada |
|
Redemption Time (Hora de resgate) | hora em que a reserva foi resgatada |
|
Redemption Location (Local de resgate) | local virtual ou físico onde os bilhetes foram resgatados |
|
Confirmation Date (Data de confirmação) | data de confirmação do pedido |
|
Confirmation Time (Hora de confirmação) | hora de confirmação do pedido |
|
Cancellation Date (Data de cancelamento) | data de cancelamento do pedido |
|
Cancellation Time (Hora de cancelamento) | hora de cancelamento do pedido |
|
Supplier Booking Date (Data de reserva do fornecedor) | data em que a reserva foi efetuada pelo fornecedor |
|
Supplier Booking Time (Hora de reserva do fornecedor) | hora em que a reserva foi efetuada pelo fornecedor |
|
Supplier Redemption Date (Data de resgate do fornecedor) | data em que a reserva foi resgatada pelo fornecedor |
|
Supplier Redemption Time (Hora de resgate do fornecedor) | hora em que a reserva foi resgatada pelo fornecedor |
|
Supplier Confirmation Date (Data de confirmação do fornecedor) | data em que a reserva foi confirmada pelo fornecedor |
|
Supplier Confirmation Time (Hora de confirmação do fornecedor) | hora em que a reserva foi confirmada pelo fornecedor |
|
Supplier Cancellation Date (Data de cancelamento do fornecedor) | data em que a reserva foi cancelada pelo fornecedor |
|
Supplier Cancellation Time (Hora de cancelamento do fornecedor) | hora em que a reserva foi cancelada pelo fornecedor |
|
Confirmed (Confirmada) | indica se a reserva/pedido foi processado com sucesso |
|
Booking Type (Tipo de reserva) | o tipo de produto comprado — ver o artigo Bookings Table (Tabela de Reservas) para as definições |
|
Private Notes (Notas privadas) | notas internas sobre uma reserva, não visíveis para o concierge nem para o cliente |
|
Public Notes (Notas públicas) | notas sobre uma reserva visíveis para todos |
|
Open Dated (Data em aberto) | indica se uma reserva pode ser utilizada em qualquer momento dentro do período de validade do produto |
|
Skip Feedback Email (Ignorar e-mail de feedback) | indica se a opção de ignorar o e-mail de feedback foi selecionada |
|
Question (Pergunta) | mostra as respostas às perguntas associadas à reserva |
|
Weight (Peso) | dados de peso para reservas com limites de peso |
|
Sequence Value (Valor de sequência) | número de ordem do bilhete na base de dados |
|
Supplier Reference (Referência do fornecedor) | referência que identifica a reserva do lado do fornecedor |
|
Produto, pacote e adesão
O produto vendido, incluindo pacotes, adesões, opções, combinações, promoções e configuração de recursos ou alocações.
O produto vendido, incluindo pacotes, adesões, opções, combinações, promoções e configuração de recursos ou alocações.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Product (Produto) | nome do produto |
|
Product Destination (Destino do produto) | destino associado ao produto |
|
Product Operator (Operador do produto) | nome do operador do produto |
|
Product Code (Código do produto) | código personalizado do produto |
|
Product Billing Account Code (Código de conta de faturação do produto) | código personalizado para fins de relatórios |
|
Product Tags (Etiquetas do produto) | etiquetas personalizadas atribuídas a um produto, usadas para filtragem |
|
Promotion (Promoção) | desconto atribuído à venda de uma reserva |
|
Promotion Code (Código da promoção) | código personalizado atribuído a uma promoção |
|
Promotion Tags (Etiquetas da promoção) | etiquetas personalizadas atribuídas a uma promoção, usadas para filtragem |
|
Combination (Combinação) | produto inicial que originou uma venda com desconto de combinação |
|
Has Combination (Tem combinação) | se o pedido contém combinações (produtos de venda cruzada) |
|
Combination Booking (Reserva de combinação) | o número de referência do produto inicial |
|
Package Product (Produto de pacote) | um produto composto por mais do que um incluído (produto) |
|
Package Product Code (Código do produto de pacote) | código personalizado atribuído a um pacote |
|
Package Option (Opção de pacote) | nome de uma opção num pacote |
|
Package Option Code (Código da opção de pacote) | código personalizado atribuído a uma opção de pacote |
|
Package Travel Date (Data de viagem do pacote) | a data de viagem mais próxima de um dos incluídos no pacote |
|
Package Travel Date Difference (Diferença da data de viagem do pacote) | dias entre as datas de viagem mais próxima e mais distante num pacote |
|
Membership Product (Produto de adesão) | nome do produto de adesão associado à reserva |
|
Membership Option (Opção de adesão) | a variante de opção do produto de adesão adquirido |
|
Membership Unit (Unidade de adesão) | a unidade de adesão específica associada à reserva |
|
Membership Benefit (Benefício de adesão) | o benefício específico da adesão aplicado à reserva, como entrada gratuita ou um desconto automático |
|
Membership Customer (Cliente da adesão) | o cliente a quem a adesão pertence |
|
Membership Customer Code (Código do cliente da adesão) | código personalizado atribuído ao cliente da adesão, por exemplo para integrações com ERP |
|
Membership Reference (Referência da adesão) | referência que identifica a adesão |
|
Membership Reseller Reference (Referência da adesão do revendedor) | referência que identifica a adesão do lado do revendedor |
|
Option (Opção) | variante do produto (ex.: tour de 24 horas, tour de 48 horas) |
|
Option Code (Código da opção) | código personalizado atribuído a uma opção |
|
Hotel (Hotel) | nome do hotel selecionado durante a reserva |
|
Tour Time (Hora do tour) | hora em que o tour começa |
|
Tour Group (Grupo do tour) | nome do grupo de tour a que a reserva está atribuída |
|
Duration (Duração) | duração do tour, em horas |
|
Has Allocations (Tem alocações) | se o produto contém alocações |
|
Has Resource Allocations (Tem alocações de recursos) | se a reserva tem um recurso atribuído |
|
Financeiro
Preços, custos, comissões, impostos e ferramentas de pagamento — tudo o que contribui para o que foi cobrado e ganho.
Preços, custos, comissões, impostos e ferramentas de pagamento — tudo o que contribui para o que foi cobrado e ganho.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Order Balance (Saldo do pedido) | o valor em dívida ou o excesso pago de um pedido |
|
PAX | o número de passageiros, independentemente do tipo de bilhete (nível) |
|
Total (Total) | o valor total pago |
|
Notice Days (Dias de antecedência) | o número de dias entre a data da reserva e a data da viagem |
|
Adult (Adulto) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Youth (Jovem) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Child (Criança) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Infant (Bebé) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Family (Família) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Senior (Sénior) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Student (Estudante) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Military (Militar) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Other (Outro) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) |
|
Net PAX (PAX líquido) | o número de clientes no bilhete |
|
Noshow PAX (PAX de não comparência) | o número de bilhetes em que o cliente não compareceu ao passeio |
|
Upgraded PAX (PAX com upgrade) | o número de bilhetes com upgrade para um produto comparável (up-sell) |
|
Active PAX (PAX ativo) | o número de clientes que compareceram ao passeio; as não comparências são sempre 0 |
|
Points (Pontos) | o número de pontos ganhos por um vendedor ou revendedor pela venda de produtos |
|
Adjustment (Ajuste) | o valor pelo qual o total de um pedido foi alterado (desconto personalizado ou preço personalizado) |
|
Cost (Custo) | o valor dos custos associados a uma reserva (por exemplo, a compra de produtos de terceiros) |
|
Base Cost (Custo base) | o custo de um produto na moeda base do produto |
|
Discount (Desconto) | se foi aplicada uma promoção, o valor dessa promoção |
|
Wholesale (Preço grossista) | o preço fixo a que um revendedor compra o produto, definido para um período contratado |
|
Seller Commission (Comissão do vendedor) | a parte do vendedor na venda |
|
Commission (Comissão do revendedor) | a parte do revendedor na venda |
|
Receivable (Valor a receber) | o valor que ganha ou deve com a venda; positivo = o revendedor deve-lhe; negativo = deve ao revendedor |
|
Margin (Margem) | lucro líquido: total − custo − comissão − taxas de pagamento − imposto líquido |
|
Surcharge (Sobretaxa) | o valor adicionado ao total, como uma taxa de reserva |
|
Paid (Pago) | o valor pago pelo cliente |
|
Refunded (Reembolsado) | o valor devolvido ao cliente |
|
Card Total (Total cartão) | o valor total pago com cartão |
|
Cash Total (Total dinheiro) | o valor total pago em dinheiro |
|
Other Total (Outros meios) | o valor total pago por outros meios |
|
Gift Total (Total cartão-presente) | o valor total pago com cartão-presente |
|
Voucher Total (Total vale revendedor) | o valor total pago com um vale de revendedor |
|
Tax (Imposto) | o valor do imposto incluído no total pago pelo cliente |
|
Net Tax (Imposto líquido) | imposto aplicado ao preço do produto (venda direta) ou após a dedução da comissão (venda por revendedor) |
|
Total No Tax (Total sem imposto) | o valor total da reserva, sem imposto |
|
Revenue (Receita) | os ganhos com a venda de um único bilhete |
|
Gross Revenue (Receita bruta) | os ganhos antes de quaisquer deduções ou impostos |
|
Balance (Saldo) | a diferença entre um valor devido e um valor pago |
|
Product FX (Taxa de câmbio do produto) | a taxa de câmbio do produto, caso sejam utilizadas moedas diferentes |
|
Extras Total (Total de extras) | o valor das melhorias extra |
|
Reconciled (Reconciliado) | se os pagamentos na transação coincidem |
|
Supplier FX (Taxa de câmbio do fornecedor) | a taxa de câmbio em relação à moeda do fornecedor |
|
Settlement (Liquidação) | método de liquidação: Direta, Voucher, Depósito, Grossista ou Diferido |
|
Currency (Moeda) | a moeda utilizada para vender um produto |
|
Transferred (Transferido) | se os fundos já chegaram à conta da operação |
|
Ticket Price (Preço de bilhete) | o preço de um bilhete individual (específico da tabela Tickets (Bilhetes)) |
|
Exchange Rate (Taxa de câmbio) | a taxa de câmbio, caso sejam utilizadas moedas diferentes (específico da tabela Resource Allocations (Alocações de recursos)) |
|
Price (Preço) | o preço do item ou extra |
|
Quantity (Quantidade) | o número de itens comprados do mesmo tipo (específico da tabela Item Purchases (Compras de itens)) |
|
Tax Rate (Taxa de imposto) | a taxa de imposto aplicada ao preço do item |
|
Payment Disputed (Pagamento contestado) | se o pagamento da reserva está contestado |
|
Payment Disputed Reason (Motivo da contestação do pagamento) | o motivo indicado quando a contestação foi submetida |
|
| 📒 NOTA Os pagamentos contestados sincronizam automaticamente com as adesões associadas. Enquanto uma contestação estiver ativa, os benefícios da adesão não podem ser utilizados, exceto se a adesão já tiver sido utilizada antes de a contestação ser aberta. |
|
Isenções de responsabilidade
Se uma reserva tem isenções de responsabilidade associadas e se estas já foram assinadas.
Se uma reserva tem isenções de responsabilidade associadas e se estas já foram assinadas.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Has Waivers (Tem isenção de responsabilidade) | se a reserva inclui alguma isenção de responsabilidade |
|
Waiver (Isenção de responsabilidade) | nome da isenção de responsabilidade incluída na reserva |
|
Waivers Complete (Isenções de responsabilidade concluídas) | se todas as isenções de responsabilidade associadas foram assinadas pelo cliente |
|
Recolha e desembarque
Logística de recolha e desembarque associada a uma reserva.
Logística de recolha e desembarque associada a uma reserva.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Pickup Requested (Recolha solicitada) | se o cliente solicitou ser recolhido para o passeio |
|
Pickup Dispatch Driver (Motorista de recolha designado) | nome do motorista atribuído à recolha |
|
Pickup Zone (Zona de recolha) | nome da zona onde se localiza o ponto de recolha |
|
Pickup Time (Hora de recolha) | hora exata em que a recolha está disponível para o passeio |
|
Pickup Point (Ponto de recolha) | nome do ponto de recolha |
|
Pickup Route (Rota de recolha) | percurso da recolha |
|
Pickup Notes (Notas de recolha) | informação adicional sobre uma recolha |
|
Pickup Address (Morada de recolha) | morada do ponto de recolha |
|
Pickup Telephone (Telefone de recolha) | número de telefone de um contacto que gere/orienta a recolha |
|
Custom Pickup (Recolha personalizada) | nome de uma recolha não atribuída à rota da reserva, mas incluída na lista de recolhas |
|
Dropoff Requested (Desembarque solicitado) | se o cliente solicitou ser desembarcado após o passeio |
|
Dropoff Zone (Zona de desembarque) | nome da zona onde se localiza o ponto de desembarque |
|
Dropoff Time (Hora de desembarque) | hora exata em que o desembarque está disponível para o passeio |
|
Dropoff Point (Ponto de desembarque) | nome do ponto de desembarque |
|
Dropoff Route (Rota de desembarque) | percurso do desembarque |
|
Dropoff Address (Morada de desembarque) | morada do ponto de desembarque |
|
Dropoff Telephone (Telefone de desembarque) | número de telefone de um contacto que gere/orienta o desembarque |
|
Dropoff Time (Hora de desembarque) | hora a que o cliente é desembarcado |
|
Dropoff Date (Data de desembarque) | data em que o cliente é desembarcado |
|
Dropoff Instructions (Instruções de desembarque) | informação relativa ao ponto de desembarque |
|
Vales e cartões-presente
Detalhes sobre vales de revendedor e cartões-presente, incluindo validade, expiração e utilização.
Detalhes sobre vales de revendedor e cartões-presente, incluindo validade, expiração e utilização.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Voucher (Voucher) | nome do voucher do revendedor |
|
Voucher Code (Código do voucher) | código do voucher do revendedor utilizado durante a venda |
|
Voucher Bill Gap (Falha de sequência de vouchers) | sim/não; indica se um número de voucher ignorado foi preenchido automaticamente para manter a continuidade da faturação |
|
Has Voucher File (Tem ficheiro de voucher) | indica se existe uma imagem do voucher associada à reserva |
|
Allow Voucher (Permitir voucher) | indica se é permitido um bilhete de grupo |
|
Allow Tickets (Permitir bilhetes) | indica se são permitidos bilhetes individuais |
|
Gift Time (Hora do cartão-presente) | hora da compra do cartão-presente |
|
First Used Date (Data da primeira utilização) | data em que o cartão-presente foi utilizado por primeira vez |
|
First Used Time (Hora da primeira utilização) | hora em que o cartão-presente foi utilizado por primeira vez |
|
Expiry Date (Data de expiração) | data de expiração do cartão-presente; se não for selecionada nenhuma data, o cartão-presente é válido durante um ano |
|
Expiry Date Week (Semana de expiração) | semana do ano em que o cartão-presente expira |
|
Expiry Date Weekday (Dia da semana de expiração) | dia da semana em que o cartão-presente expira |
|
Expiry Date Month (Mês de expiração) | mês em que o cartão-presente expira |
|
Expiry Date Year (Ano de expiração) | ano em que o cartão-presente expira |
|
Expiry Date Time (Data e hora de expiração) | data e hora de expiração do cartão-presente, com desvio UTC |
|
Expiry Time (Hora de expiração) | hora de expiração do cartão-presente; se não for selecionada nenhuma data, o cartão-presente é válido durante um ano, ao minuto |
|
Message (Mensagem) | mensagem do cliente que comprou o cartão-presente, destinada ao destinatário |
|
Tags (Etiquetas) | etiquetas associadas a um cartão-presente |
|
Ledger Code (Código do razão) | código atribuído automaticamente ao pedido para cumprir uma regra de código de razão definida |
|
Ledger Code Description (Descrição do código de razão) | breve descrição da regra de código de razão |
|
Faturação e pagamentos
Estado da fatura do revendedor e do operador, e campos de contestação de pagamento.
Estado da fatura do revendedor e do operador, e campos de contestação de pagamento.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Invoice ID (ID da fatura) | ID da fatura do revendedor |
|
Invoice (Fatura) | referência da fatura do revendedor (código/nome do revendedor + número da fatura) |
|
Invoice Status (Estado da fatura) | estado da fatura do revendedor (anulada, rascunho, confirmada, vencida, paga) |
|
Operator Invoice ID (ID da fatura do operador) | identificador da fatura do operador |
|
Operator Invoice (Fatura do operador) | referência da fatura do operador |
|
Has Operator Invoice (Tem fatura do operador) | se foi emitida uma fatura do operador |
|
Compras e extras
Itens adicionais e extras comprados juntamente com uma reserva ou separadamente.
Itens adicionais e extras comprados juntamente com uma reserva ou separadamente.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Has Purchases (Tem compras) | se um item foi comprado com a reserva |
|
Has Extra Upgrades (Tem melhorias extra) | se a reserva contém extras |
|
Purchases (Compras) | nome do item comprado |
|
Purchase Date (Data de compra) | data em que o item foi comprado |
|
Purchase Time (Hora da compra) | hora em que o item foi comprado |
|
Purchase Date Time (Data e hora da compra) | hora em que o item foi comprado, com desvio UTC |
|
Purchase Date Year (Ano da compra) | ano em que o item foi comprado |
|
Purchase Date Month (Mês da compra) | mês em que o item foi comprado |
|
Purchase Date Week (Semana da compra) | semana do ano em que o item foi comprado |
|
Purchase Date Weekday (Dia da semana da compra) | dia da semana em que o item foi comprado |
|
Sistema
Campos internos, de API e de backend — estado de ligação, identificadores técnicos, indicadores de importação e de teste.
Campos internos, de API e de backend — estado de ligação, identificadores técnicos, indicadores de importação e de teste.
Coluna | Descrição | A coluna não está presente nestas tabelas |
Imported (Importado) | indica se uma reserva/pedido foi importado(a) |
|
Test (Teste) | indica se uma reserva/pedido é uma reserva de teste |
|
IP Address (Endereço IP) | endereço IP do cliente, caso o pedido tenha sido efetuado através do checkout online |
|
User Agent (Agente do utilizador) | informação do browser, caso a venda tenha sido efetuada através do checkout online |
|
Backend Connected (Ligado ao backend) | indica se a reserva está ligada por API |
|
Backend Error (Erro de backend) | indica se ocorreu uma falha de ligação por API |
|
Backend Error Message (Mensagem de erro de backend) | descrição da falha de ligação por API |
|
3rd Party Products (Produtos de terceiros) | indica se o produto é um produto de terceiros |
|
OCTO UUID | identificador único do revendedor, utilizado como token de autenticação de API |
|
