As tabelas Bookings (Reservas), Tickets (Bilhetes), Orders (Pedidos), Adjustments (Ajustes) e Resource Allocations (Alocações de recursos) baseiam-se todas no mesmo conjunto de colunas subjacente.
As colunas disponíveis para adicionar — através de Show Columns (Mostrar colunas) — dependem da tabela em que se encontra. Utilize a referência abaixo para verificar se uma coluna que procura está disponível numa determinada tabela.
📗 DICA
As colunas podem ser adicionadas ou removidas de qualquer tabela ao premir o botão Show Columns (Mostrar colunas) na barra de ações dessa tabela. Consulte o artigo da tabela específica (indicado acima) para saber quais são as colunas predefinidas e as ações dessa tabela.
Referência de colunas
Coluna | Descrição | Bookings (Reservas) | Tickets (Bilhetes) | Orders (Pedidos) | Adjustments (Ajustes) | Resource Allocations (Alocações de recursos) |
Order Balance (Saldo do pedido) | o valor em dívida ou o excesso de pagamento de um pedido | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Latitude (Latitude) | a latitude de uma localização virtual (se configurada) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Longitude (Longitude) | a longitude de uma localização virtual (se configurada) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PAX (PAX) | o número de passageiros independentemente do tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Total (Total) | o valor total pago | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notice Days (Dias de antecedência) | o número de dias entre a data da reserva e a data da viagem | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Adult (Adulto) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Youth (Jovem) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Child (Criança) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Infant (Bebé) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Family (Família) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Senior (Sénior) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Student (Estudante) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Military (Militar) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Other (Outro) | o número de bilhetes por tipo de bilhete (nível) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Net PAX (PAX líquido) | o número de clientes no bilhete | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Noshow PAX (PAX de não comparência) | o número de bilhetes em que o cliente não compareceu ao passeio | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Upgraded PAX (PAX com upgrade) | o número de bilhetes com upgrade para um produto de comparação (up-sell) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Active PAX (PAX ativo) | o número de clientes que participaram no passeio; as não comparências são sempre 0 | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Charity Roundup (Arredondamento solidário) | o valor pelo qual o saldo de um pedido é arredondado por excesso, doado a uma instituição de solidariedade | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Points (Pontos) | o número de pontos ganhos por um vendedor ou revendedor pela venda de produtos | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Adjustment (Ajuste) | o valor pelo qual o total de um pedido foi alterado (desconto personalizado ou preço personalizado) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Cost (Custo) | o valor dos custos associados a uma reserva (por exemplo, a compra de produtos de terceiros) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Base Cost (Custo base) | o custo de um produto na moeda base do produto | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Discount (Desconto) | se foi aplicada uma promoção, o valor dessa promoção | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Wholesale (Preço grossista) | o preço fixo a que um revendedor compra o produto, definido para um período contratado | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Seller Commission (Comissão do vendedor) | a parte do vendedor na venda | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Commission (Comissão do revendedor) | a parte do revendedor na venda | ✅ | — | — | ✅ | ✅ |
Receivable (Valor a receber) | o valor que ganha ou deve com a venda; positivo = o revendedor deve-lhe, negativo = deve ao revendedor | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Margin (Margem) | lucro líquido: total − custo − comissão − taxas de pagamento − imposto líquido | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Surcharge (Sobretaxa) | o valor adicionado ao total, como uma taxa de reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Payment Fees (Taxas de pagamento) | o valor cobrado pela utilização de determinados fornecedores de pagamento | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Paid (Pago) | o valor pago pelo cliente | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Refunded (Reembolsado) | o valor devolvido ao cliente | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Disputed (Em disputa) | o valor de um pagamento por cartão de crédito contestado pelo cliente | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Card Total (Total cartão) | o valor total pago por cartão | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Cash Total (Total dinheiro) | o valor total pago em dinheiro | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Other Total (Outros meios) | o valor total pago por outros meios | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Gift Total (Total vale-oferta) | o valor total pago com um vale-oferta | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Voucher Total (Total do voucher) | o montante total pago através de um voucher de revendedor | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Tax (Imposto) | o montante de imposto incluído no total pago pelo cliente | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Net Tax (Imposto líquido) | imposto aplicado ao preço do produto (venda direta) ou após a dedução da comissão (venda através de revendedor) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Total No Tax (Total sem imposto) | o valor total da reserva, sem incluir o imposto | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Revenue (Receita) | os ganhos resultantes da venda de um único bilhete | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Gross Revenue (Receita bruta) | os ganhos antes de quaisquer deduções ou impostos | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Balance (Saldo) | a diferença entre um montante em dívida e um montante pago | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Product FX (Câmbio do produto) | taxa de câmbio do produto, caso sejam utilizadas moedas diferentes | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Extras Total (Total de extras) | o valor dos upgrades extra | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Shift ID (ID do turno) | identificador único do turno | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Order Notes (Notas do pedido) | notas introduzidas no formulário de finalização da compra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Order Reference (Referência do pedido) | cadeia alfanumérica de 8 carateres, iniciada por #, ao nível da reserva | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Voucher (Voucher) | nome do voucher do revendedor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Voucher Code (Código do voucher) | código do voucher do revendedor utilizado durante a venda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Voucher Bill Gap (Lacuna de faturação do voucher) | SIM/NÃO; indica se um número de voucher ignorado foi preenchido automaticamente para manter a faturação contínua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reconciled (Reconciliado) | se os pagamentos da transação coincidem | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Channel (Canal) | a origem da venda (Terminal, Checkout Web, Backoffice, API Direta, Concierge, Quiosque de vendas, personalizado) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Order Destination (Destino do pedido) | se estiverem definidos destinos, o destino em que a venda foi efetuada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller (Revendedor) | nome do revendedor que efetuou a venda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Registry (Registo) | nome do registo utilizado para registar pedidos num sistema externo em tempo real | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Registry Data (Dados do registo) | uma referência atribuída ao pedido por um sistema externo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Code (Código do revendedor) | código atribuído a um revendedor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Checkout (Checkout) | nome do checkout através do qual o pedido foi efetuado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Portal (Portal) | nome do portal de vendas através do qual o pedido foi efetuado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Destination (Destino do revendedor) | destino ao qual um revendedor está atribuído | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Manager (Gestor do revendedor) | nome da pessoa atribuída a um revendedor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Band (Faixa do revendedor) | nome da faixa de revendedor à qual um revendedor está atribuído | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Channel (Canal do revendedor) | nome do canal ao qual um revendedor está atribuído | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Connection (Ligação) | nome da ligação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Connection Partner (Parceiro de ligação) | nome do parceiro de ligação (revendedor) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Checkout Channel (Canal do checkout) | tipo de canal atribuído ao checkout web | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Billing Account Code (Código de conta de faturação do revendedor) | código personalizado utilizado para integrações ERP, como o SAP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Billing Customer Code (Código de cliente de faturação do revendedor) | código personalizado utilizado para integrações ERP, como o SAP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Billing City (Cidade de faturação do revendedor) | cidade onde o revendedor reside, para efeitos de faturação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Billing Address (Morada de faturação do revendedor) | morada completa do revendedor, para efeitos de faturação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Invoice Date Field (Campo de data de faturação do revendedor) | se um revendedor é faturado com base na data da viagem, da reserva ou do resgate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Tags (Etiquetas do revendedor) | etiquetas atribuídas a um revendedor; utilizadas para filtragem | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Tax Registered (Revendedor registado para efeitos fiscais) | se um revendedor está registado para efeitos fiscais (afeta o modo como o imposto líquido é calculado) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller FX (Câmbio do revendedor) | taxa de câmbio face à moeda do revendedor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reseller Allow Top-ups (Revendedor permite recargas) | se um revendedor está autorizado a receber recargas de crédito | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Supplier FX (Câmbio do fornecedor) | taxa de conversão face à moeda do fornecedor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Direct Sale (Venda direta) | se a venda foi efetuada diretamente (vendedores/website/quiosque) ou por um revendedor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Referrer (Referenciador) | URL de um referenciador web | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Agent (Agente) | nome de um agente que trabalha para o revendedor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Shift Seller (Vendedor do turno) | nome do vendedor que iniciou o turno num terminal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Shift Cashier (Operador de caixa do turno) | nome do operador de caixa que vende através do backoffice ou do portal de concierge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Shift Location (Localização do turno) | nome da localização do terminal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Shift Location Tags (Etiquetas da localização do turno) | etiquetas associadas à localização | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Seller (Vendedor) | nome de um vendedor (pode ser diferente do vendedor do turno; por exemplo, um promotor) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Seller Billing Account Code (Código de conta de faturação do vendedor) | código atribuído a um vendedor para efeitos de faturação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Seller Tags (Etiquetas do vendedor) | etiquetas associadas ao vendedor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
User (Utilizador) | nome de um utilizador que efetuou vendas com recurso a uma palavra-passe (gestor, equipa financeira, etc.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Location (Localização) | nome da localização a partir da qual a venda foi efetuada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Location Channel (Canal da localização) | nome do canal utilizado para efetuar a venda na localização | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Outlet (Ponto de venda) | nome do ponto de venda do revendedor (cadeia atribuível a um revendedor) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
E-mail Receipt (Recibo por e-mail) | se foi enviado um recibo por e-mail ao cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Source (Origem) | nome da origem a partir da qual a venda foi efetuada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Settlement (Liquidação) | método de liquidação: Direta, Voucher, Depósito, Grossista ou Diferida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer (Cliente) | nome completo do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Contact (Contacto do cliente) | resumo das informações de contacto (nome, e-mail, telefone) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Tags (Etiquetas do cliente) | etiquetas personalizadas atribuídas a um cliente, utilizadas para filtragem | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Salutation (Tratamento do cliente) | forma de tratamento preferida (Sr., Sra., etc.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Full Name (Nome completo do cliente) | nome completo do cliente, podendo incluir nome(s) do meio/apelido(s) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer First Name (Primeiro nome do cliente) | primeiro nome do cliente, podendo incluir um nome do meio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Last Name (Apelido do cliente) | apelido do cliente, podendo ser constituído por um ou mais nomes de família | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Company (Empresa do cliente) | organização onde o cliente trabalha atualmente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Department (Departamento do cliente) | departamento no local de trabalho do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Title (Cargo do cliente) | posição ou função ocupada pelo cliente na sua empresa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer E-mail (E-mail do cliente) | endereço de e-mail do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Mobile (Telemóvel do cliente) | número de telemóvel do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Age (Idade do cliente) | idade do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Language (Idioma do cliente) | idioma preferido do cliente para comunicação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Country (País do cliente) | país de residência do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Address (Morada do cliente) | nome da rua e número da morada do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer City (Cidade do cliente) | a cidade onde o cliente reside | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer State (Estado do cliente) | estado ou província onde o cliente vive | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Postal Code (Código postal do cliente) | código postal correspondente à morada do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Notes (Notas do cliente) | notas do cliente incluídas no checkout | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Tax ID (NIF do cliente) | número de identificação fiscal do cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Tax Office (Repartição de finanças do cliente) | repartição de finanças onde o cliente apresenta ou declara os seus impostos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Customer Marketing (Marketing do cliente) | se o cliente subscreveu comunicações de marketing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Imported (Importado) | se uma reserva/pedido foi importado(a) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Test (Teste) | se uma reserva/pedido é uma reserva de teste | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
IP Address (Endereço IP) | endereço IP do cliente, caso o pedido tenha sido efetuado através do checkout online | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
User Agent (Agente do utilizador) | informação do navegador, caso a venda tenha sido efetuada através do checkout online | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Delivery Method (Método de entrega) | método de entrega dos bilhetes (e-mail, SMS, código QR, carteira digital, impressão, nenhum) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Currency (Moeda) | moeda utilizada para vender um produto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Transferred (Transferido) | se os fundos já foram creditados na conta da operação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Terminal (Terminal) | nome do terminal a partir do qual a venda foi efetuada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ID (ID) | cadeia alfanumérica única que identifica o registo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cancelled on ID (ID de cancelamento) | ID do turno em que uma reserva foi cancelada | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Cancelled By (Cancelado por) | nome do vendedor que efetuou o cancelamento | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Invoice ID (ID da fatura) | ID da fatura do revendedor | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Invoice (Fatura) | referência da fatura do revendedor (código/nome do revendedor + número da fatura) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Invoice Status (Estado da fatura) | estado da fatura do revendedor (anulada, rascunho, confirmada, vencida, paga) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Operator Invoice ID (ID da fatura do operador) | identificador da fatura do operador | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Operator Invoice (Fatura do operador) | referência da fatura do operador | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Operator Invoice (Tem fatura do operador) | se foi emitida uma fatura do operador | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Reference (Referência da reserva) | cadeia alfanumérica de 8 caracteres apresentada no topo do nível da reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Barcode (Código de barras da reserva) | cadeia única gerada para uma reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Alias (Alias da reserva) | cadeia única gerada para uma reserva efetuada com um operador | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Order Date (Data do pedido) | data em que o pedido foi efetuado | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Order Date Time (Data e hora do pedido) | hora em que o pedido foi efetuado, com o desvio UTC | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Order Date Weekday (Dia de semana do pedido) | dia da semana em que o pedido foi efetuado | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Order Date Week (Semana do pedido) | semana do ano em que o pedido foi efetuado | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Order Date Month (Mês do pedido) | mês em que o pedido foi efetuado | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Order Date Year (Ano do pedido) | ano em que o pedido foi efetuado | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Date (Data da reserva) | data em que o produto foi adquirido | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Time (Hora da reserva) | hora em que o produto foi adquirido | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Date Time (Data e hora da reserva) | hora em que a reserva foi efetuada, com o desvio UTC | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Date Weekday (Dia da semana da reserva) | dia da semana em que a reserva foi efetuada | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Date Week (Semana da reserva) | semana do ano em que a reserva foi efetuada | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Date Month (Mês da reserva) | mês em que a reserva foi efetuada | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Booking Date Year (Ano da reserva) | ano em que a reserva foi efetuada | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Travel Date (Data da viagem) | data em que o tour se realiza | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Travel Date Weekday (Dia de semana da viagem) | dia da semana em que o tour se realiza | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Travel Date Week (Semana da viagem) | semana do ano em que o tour se realiza | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Travel Date Month (Mês da viagem) | mês em que o tour se realiza | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Travel Date Year (Ano da viagem) | ano em que o tour se realiza | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Reseller Reference (Referência do revendedor) | referência que identifica a reserva do lado do revendedor | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Status (Estado) | o estado de uma reserva — consulte o artigo da Tabela de Reservas para obter as definições dos estados | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Label (Etiqueta) | marca associada a uma reserva, utilizada para a categorizar ou identificar | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Product (Produto) | nome do produto | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Product Destination (Destino do produto) | destino associado ao produto | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Product Operator (Operador do produto) | nome do operador do produto | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Product Code (Código do produto) | código personalizado do produto | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Product Billing Account Code (Código de conta de faturação do produto) | código personalizado para efeitos de relatórios | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Product Tags (Etiquetas do produto) | etiquetas personalizadas atribuídas a um produto, utilizadas para filtragem | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Cancellation Reason (Motivo de cancelamento) | motivo selecionado numa lista pendente durante o cancelamento da reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Cancellation Notes (Notas de cancelamento) | informação adicional sobre o cancelamento de uma reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Promotion (Promoção) | desconto atribuído à venda de uma reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Promotion Code (Código de promoção) | código personalizado atribuído a uma promoção | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Promotion Tags (Etiquetas de promoção) | etiquetas personalizadas atribuídas a uma promoção, utilizadas para filtragem | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Combination (Combinação) | produto inicial que deu origem a uma venda com desconto de combinação | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Combination (Tem combinação) | se o pedido contém combinações (produtos de venda cruzada) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Combination Booking (Reserva de combinação) | o número de referência do produto inicial | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Package Product (Produto de pacote) | um produto composto por mais do que uma inclusão (produto) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Package Product Code (Código do produto de pacote) | código personalizado atribuído a um pacote | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Package Option (Opção de pacote) | nome de uma opção num pacote | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Package Option Code (Código da opção de pacote) | código personalizado atribuído a uma opção de pacote | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Package Travel Date (Data de viagem do pacote) | a data de viagem mais próxima de uma das inclusões do pacote | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Package Travel Date Difference (Diferença da data de viagem do pacote) | número de dias entre a data de viagem mais próxima e a mais distante num pacote | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Option (Opção) | variante do produto (por exemplo, tour de 24 horas, tour de 48 horas) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Option Code (Código da opção) | código personalizado atribuído a uma opção | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Hotel (Hotel) | nome do hotel selecionado durante a reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Voucher File (Tem ficheiro de voucher) | se uma imagem do voucher está anexada à reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Duplicates (Tem duplicados) | se foi efetuada uma reserva duplicada | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Purchases (Tem compras) | se foi adquirido um artigo com a reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Allocations (Tem alocações) | se o produto contém alocações | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Extra Upgrades (Tem extras adicionais) | se a reserva contém extras | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Resources Allocated (Tem recursos alocados) | se a reserva tem um recurso atribuído | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Purchases (Compras) | nome do artigo adquirido | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Has Waivers (Tem termos de responsabilidade) | se a reserva inclui algum termo de responsabilidade | ✅ | ✅ | — | ✅ | — |
Waiver (Termo de responsabilidade) | nome do termo de responsabilidade incluído na reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | — |
Waivers Complete (Termos de responsabilidade concluídos) | se todos os termos de responsabilidade anexados foram assinados pelo cliente | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Requested (Recolha solicitada) | se o cliente solicitou ser recolhido para o tour | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Dispatch Driver (Motorista de recolha designado) | nome do motorista atribuído à recolha | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Zone (Zona de recolha) | nome da zona onde se encontra o ponto de recolha | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Time (Hora de recolha) | hora exata em que a recolha está disponível para o tour | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Point (Ponto de recolha) | nome do ponto de recolha | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Route (Rota de recolha) | percurso da recolha | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Notes (Notas de recolha) | informação adicional sobre uma recolha | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Address (Morada de recolha) | morada do ponto de recolha | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Pickup Telephone (Telefone de recolha) | número de telefone de um contacto responsável pela recolha | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Custom Pickup (Recolha personalizada) | nome de uma recolha não atribuída à rota da reserva, mas incluída na lista de recolhas | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Backend Connected (Ligado ao backend) | se a reserva está ligada através de API | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Backend Error (Erro de backend) | se ocorreu uma falha de ligação à API | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Backend Error Message (Mensagem de erro de backend) | descrição da falha de ligação à API | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
3rd Party Products (Produtos de terceiros) | se o produto é um produto de terceiros | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
OCTO UUID (UUID OCTO) | identificador único do revendedor utilizado como token de autenticação da API | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Allow Voucher (Permitir vale) | se é permitido um bilhete de grupo | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Allow Tickets (Permitir bilhetes) | se são permitidos bilhetes individuais | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Checked In (Check-in efetuado) | se o cliente efetuou o check-in (resgate em duas etapas) | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Upsold (Upsell efetuado) | se a reserva foi alterada para uma oferta mais cara | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Upsold From (Upsell a partir de) | nome do produto que o cliente solicitou inicialmente antes do upsell | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Dropoff Requested (Largada solicitada) | se o cliente solicitou ser deixado após o tour | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Dropoff Point (Ponto de largada) | nome do ponto de largada | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Dropoff Time (Hora de largada) | hora a que o cliente é deixado | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Dropoff Date (Data de largada) | data em que o cliente é deixado | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Dropoff Instructions (Instruções de largada) | informação relativa ao ponto de largada | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Tour Time (Hora do tour) | hora a que o tour começa | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Tour Group (Grupo do tour) | nome do grupo do tour ao qual a reserva está atribuída | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Duration (Duração) | duração do tour, em horas | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Same Day (Mesmo dia) | se a data da viagem coincide com a data da reserva | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
Valid From (Válido a partir de) | data de início de validade do vale | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
