Bookings (Reservas), Tickets (Entradas), Orders (Pedidos), Extra Upgrades (Mejoras adicionales), Item Purchases (Compras de artículos), Adjustments (Ajustes), Gifts (Regalos)and Resource Allocations (Asignaciones de recursos) proceden todas del mismo conjunto de columnas subyacente.
Qué columnas están disponibles para añadir (mediante Show Columns (Mostrar columnas)) depende de la tabla en la que se encuentre. Utilice la referencia siguiente para comprobar si una columna que busca está disponible en una tabla determinada.
📗 CONSEJO
Las columnas se pueden añadir o quitar de cualquier tabla pulsando el botón Show Columns (Mostrar columnas) en la barra de acciones de esa tabla. Consulte el artículo de cada tabla (enlazado más arriba) para conocer sus columnas y acciones por defecto.
Referencia de columnas
Revendedor
El revendedor que realizó la venta, y su configuración de facturación, fiscal y de cuenta.
El revendedor que realizó la venta, y su configuración de facturación, fiscal y de cuenta.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Reseller (Revendedor) | nombre del revendedor que realizó la venta |
|
Reseller Code (Código de revendedor) | código asignado a un revendedor |
|
Reseller Destination (Destino del revendedor) | destino al que está asignado un revendedor |
|
Reseller Manager (Gestor del revendedor) | nombre de la persona asignada a un revendedor |
|
Reseller Band (Banda del revendedor) | nombre de la banda de revendedor a la que está asignado un revendedor |
|
Reseller Channel (Canal del revendedor) | nombre del canal al que está asignado un revendedor |
|
Reseller Billing Account Code (Código de cuenta de facturación del revendedor) | código personalizado utilizado para integraciones ERP como SAP |
|
Reseller Billing Customer Code (Código de cliente de facturación del revendedor) | código personalizado utilizado para integraciones ERP como SAP |
|
Reseller Billing City (Ciudad de facturación del revendedor) | ciudad donde reside el revendedor, a efectos de facturación |
|
Reseller Billing Address (Dirección de facturación del revendedor) | dirección completa del revendedor, a efectos de facturación |
|
Reseller Invoice Date Field (Campo de fecha de facturación del revendedor) | si un revendedor se factura según la Travel Date (Fecha de viaje), la Booking Date (Fecha de reserva) o la fecha de canje |
|
Reseller Tags (Etiquetas de revendedor) | etiquetas asignadas a un revendedor; se utilizan para filtrar |
|
Reseller Tax Registered (Revendedor registrado a efectos fiscales) | si un revendedor está registrado a efectos fiscales (afecta al cálculo del impuesto neto) |
|
Reseller FX (Tipo de cambio del revendedor) | tipo de cambio aplicado frente a la moneda del revendedor |
|
Reseller Allow Top-ups (Revendedor permite recargas) | si un revendedor puede recibir recargas de crédito |
|
Agent (Agente) | nombre de un agente que trabaja para el revendedor |
|
Reseller Reference (Referencia del revendedor) | referencia que identifica la reserva en el sistema del revendedor |
|
Reseller Commission (Comisión del revendedor) | la parte de la venta que corresponde al revendedor
|
|
Vendedor y turno
Quién vendió los productos y bajo qué turno o sesión: vendedores, cajeros, agentes y el contexto de ubicación a nivel de turno.
Quién vendió los productos y bajo qué turno o sesión: vendedores, cajeros, agentes y el contexto de ubicación a nivel de turno.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Shift ID (ID de turno) | identificador único del turno |
|
Shift Seller (Vendedor del turno) | nombre del vendedor que inició el turno en un terminal |
|
Shift Cashier (Cajero del turno) | nombre del cajero que vende a través del backoffice o del portal de conserjería |
|
Shift Location (Ubicación del turno) | nombre de la ubicación del terminal |
|
Shift Location Tags (Etiquetas de ubicación del turno) | etiquetas asociadas a la ubicación |
|
Seller (Vendedor) | nombre de un vendedor (puede diferir de Shift Seller (Vendedor del turno); por ejemplo, un promotor) |
|
Seller Billing Account Code (Código de cuenta de facturación del vendedor) | código asignado a un vendedor a efectos de facturación |
|
Seller Tags (Etiquetas de vendedor) | etiquetas asociadas al vendedor |
|
User (Usuario) | nombre de un usuario que realizó ventas utilizando una contraseña (gestor, personal financiero, etc.) |
|
Cancelled on ID (ID de cancelación) | ID del turno en el que se canceló una reserva |
|
Cancelled By (Cancelado por) | nombre del vendedor que realizó la cancelación |
|
Canal y origen de la venta
Dónde y cómo se realizó la venta: canal de ventas, checkout, conexión, ubicación y referente.
Dónde y cómo se realizó la venta: canal de ventas, checkout, conexión, ubicación y referente.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Latitude (Latitud) | la latitud de una ubicación virtual (si está configurada) |
|
Longitude (Longitud) | la longitud de una ubicación virtual (si está configurada) |
|
Channel (Canal) | el origen de la venta (Terminal, Web Checkout, Backoffice, Direct API, Concierge, Sales Kiosk, personalizado) |
|
Order Destination (Destino del pedido) | si hay destinos configurados, el destino en el que se realizó la venta |
|
Checkout (Proceso de compra) | nombre del checkout a través del cual se realizó el pedido |
|
Portal (Portal) | nombre del portal de ventas a través del cual se realizó el pedido |
|
Connection (Conexión) | nombre de la conexión |
|
Connection Partner (Socio de conexión) | nombre del socio de conexión (revendedor) |
|
Checkout Channel (Canal del checkout) | tipo de canal asignado al checkout web |
|
Direct Sale (Venta directa) | si la venta se realizó de forma directa (vendedores/sitio web/kiosco) o a través de un revendedor |
|
Referrer (Referente) | URL de un referente web |
|
Location (Ubicación) | nombre de la ubicación desde la que se realizó la venta |
|
Location Channel (Canal de la ubicación) | nombre del canal utilizado para realizar la venta en la ubicación |
|
Outlet (Punto de venta) | nombre del punto de venta del revendedor (cadena asignable a un revendedor) |
|
Email Receipt (Recibo por correo electrónico) | si se envió un recibo por correo electrónico al cliente |
|
Source (Origen) | nombre del origen desde el que se realizó la venta |
|
Terminal (Terminal) | nombre del terminal desde el que se realizó la venta |
|
Delivery Method (Método de entrega) | método de entrega de las entradas (correo electrónico, SMS, código QR, monedero digital, impresión, no hacer nada) |
|
Reserva y pedido
Identificadores principales, estados y fechas del ciclo de vida de una reserva o pedido, desde su creación hasta la confirmación, el canje o la cancelación.
Identificadores principales, estados y fechas del ciclo de vida de una reserva o pedido, desde su creación hasta la confirmación, el canje o la cancelación.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Order Notes (Notas del pedido) | notas introducidas en el formulario de compra |
|
Order Reference (Referencia del pedido) | cadena alfanumérica de 8 caracteres que comienza por # a nivel de reserva |
|
ID (ID) | cadena alfanumérica única que identifica el registro |
|
Booking Reference (Referencia de la reserva) | cadena alfanumérica de 8 caracteres situada cerca de la parte superior del nivel de reserva |
|
Booking Barcode (Código de barras de la reserva) | cadena única generada para una reserva |
|
Booking Alias (Alias de la reserva) | cadena única generada para una reserva realizada con un operador |
|
Order Date (Fecha del pedido) | fecha en la que se realizó el pedido |
|
Order Date Time (Fecha y hora del pedido) | hora a la que se realizó el pedido, con el desfase horario UTC |
|
Order Date Weekday (Día de la semana del pedido) | día de la semana en que se realizó el pedido |
|
Order Date Week (Semana del pedido) | semana del año en que se realizó el pedido |
|
Order Date Month (Mes del pedido) | mes en que se realizó el pedido |
|
Order Date Year (Año del pedido) | año en que se realizó el pedido |
|
Booking Date (Fecha de reserva) | fecha en la que se compró el producto |
|
Booking Time (Hora de reserva) | hora a la que se compró el producto |
|
Booking Date Time (Fecha y hora de la reserva) | hora a la que se realizó la reserva, con el desfase horario UTC |
|
Booking Date Weekday (Día de la semana de la reserva) | día de la semana en que se realizó la reserva |
|
Booking Date Week (Semana de la reserva) | semana del año en que se realizó la reserva |
|
Booking Date Month (Mes de la reserva) | mes en que se realizó la reserva |
|
Booking Date Year (Año de la reserva) | año en que se realizó la reserva |
|
Travel Date (Fecha de viaje) | fecha en la que tiene lugar el viaje |
|
Travel Date Weekday (Día de la semana del viaje) | día de la semana en que tiene lugar el viaje |
|
Travel Date Week (Semana del viaje) | semana del año en que tiene lugar el viaje |
|
Travel Date Month (Mes del viaje) | mes en que tiene lugar el viaje |
|
Travel Date Year (Año del viaje) | año en que tiene lugar el viaje |
|
Status (Estado) | el estado de una reserva; consulte el artículo de la tabla Bookings (Reservas) para conocer las definiciones de los estados |
|
Label (Etiqueta) | marca asociada a una reserva, utilizada para clasificarla o identificarla |
|
Cancellation Reason (Motivo de cancelación) | motivo seleccionado en un menú desplegable durante la cancelación de una reserva |
|
Cancellation Notes (Notas de cancelación) | información adicional sobre la cancelación de una reserva |
|
Has Duplicates (Tiene duplicados) | si se realizó una reserva duplicada |
|
Checked In (Registrada) | si el cliente ha hecho el check-in (canje en dos fases) |
|
Upsold (Con up-sell aplicado) | si la reserva se modificó a una oferta más cara |
|
Upsold From (Producto original antes del up-sell) | nombre del producto que el cliente solicitó inicialmente antes de que se le aplicara el up-sell |
|
Same Day (Mismo día) | si la fecha de viaje coincide con la fecha de reserva |
|
Valid From (Válido desde) | fecha de inicio de validez del vale |
|
Expires On (Caduca el) | fecha de fin de validez del vale |
|
Redemption Date (Fecha de canje) | fecha en la que se canjeó la reserva |
|
Redemption Time (Hora de canje) | hora a la que se canjeó la reserva |
|
Redemption Location (Lugar de canje) | ubicación virtual o física en la que se canjearon las entradas |
|
Confirmation Date (Fecha de confirmación) | fecha de confirmación del pedido |
|
Confirmation Time (Hora de confirmación) | hora de confirmación del pedido |
|
Cancellation Date (Fecha de cancelación) | fecha de cancelación del pedido |
|
Cancellation Time (Hora de cancelación) | hora de cancelación del pedido |
|
Supplier Booking Date (Fecha de reserva del proveedor) | fecha en la que el proveedor realizó la reserva |
|
Supplier Booking Time (Hora de reserva del proveedor) | hora a la que el proveedor realizó la reserva |
|
Supplier Redemption Date (Fecha de canje del proveedor) | fecha en la que el proveedor canjeó la reserva |
|
Supplier Redemption Time (Hora de canje del proveedor) | hora a la que el proveedor canjeó la reserva |
|
Supplier Confirmation Date (Fecha de confirmación del proveedor) | fecha en la que el proveedor confirmó la reserva |
|
Supplier Confirmation Time (Hora de confirmación del proveedor) | hora a la que el proveedor confirmó la reserva |
|
Supplier Cancellation Date (Fecha de cancelación del proveedor) | fecha en la que el proveedor canceló la reserva |
|
Supplier Cancellation Time (Hora de cancelación del proveedor) | hora a la que el proveedor canceló la reserva |
|
Confirmed (Confirmado) | si la reserva/pedido se procesó correctamente |
|
Booking Type (Tipo de reserva) | el tipo de producto adquirido; consulte el artículo de la tabla Bookings (Reservas) para conocer las definiciones |
|
Private Notes (Notas privadas) | notas internas sobre una reserva, no visibles para el conserje ni el cliente |
|
Public Notes (Notas públicas) | notas sobre una reserva visibles para todos |
|
Open Dated (Fecha abierta) | si una reserva puede utilizarse en cualquier momento dentro del período de validez del producto |
|
Skip Feedback Email (Omitir correo de opinión) | si se seleccionó la opción de omitir el correo electrónico de opinión |
|
Question (Pregunta) | muestra las respuestas a las preguntas asociadas a la reserva |
|
Weight (Peso) | datos de peso para reservas con límites de peso |
|
Sequence Value (Valor de secuencia) | el número de orden de la entrada en la base de datos |
|
Supplier Reference (Referencia del proveedor) | referencia que identifica la reserva en el sistema del proveedor |
|
Producto, paquete y membresía
El producto vendido, incluidos paquetes, membresías, opciones, combinaciones, promociones y la configuración de recursos o asignaciones.
El producto vendido, incluidos paquetes, membresías, opciones, combinaciones, promociones y la configuración de recursos o asignaciones.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Product (Producto) | nombre del producto |
|
Product Destination (Destino del producto) | destino asociado al producto |
|
Product Operator (Operador del producto) | nombre del operador del producto |
|
Product Code (Código de producto) | código personalizado del producto |
|
Product Billing Account Code (Código de cuenta de facturación del producto) | código personalizado para fines de informes |
|
Product Tags (Etiquetas de producto) | etiquetas personalizadas asignadas a un producto, utilizadas para filtrar |
|
Promotion (Promoción) | descuento asignado a la venta de una reserva |
|
Promotion Code (Código de promoción) | código personalizado asignado a una promoción |
|
Promotion Tags (Etiquetas de promoción) | etiquetas personalizadas asignadas a una promoción, utilizadas para filtrar |
|
Combination (Combinación) | producto inicial que dio lugar a una venta con descuento por combinación |
|
Has Combination (Tiene combinación) | si el pedido contiene Combinations (Cross-sell) (Combinaciones) |
|
Combination Booking (Reserva de la combinación) | el número de referencia del producto inicial |
|
Package Product (Producto del paquete) | un producto compuesto por más de un elemento incluido (producto) |
|
Package Product Code (Código del producto del paquete) | código personalizado asignado a un paquete |
|
Package Option (Opción del paquete) | nombre de una opción dentro de un paquete |
|
Package Option Code (Código de la opción del paquete) | código personalizado asignado a una opción de paquete |
|
Package Travel Date (Fecha de viaje del paquete) | la fecha de viaje más próxima de uno de los elementos incluidos en el paquete |
|
Package Travel Date Difference (Diferencia de fechas de viaje del paquete) | número de días entre la fecha de viaje más temprana y la más tardía de un paquete |
|
Membership Product (Producto de membresía) | el nombre del producto de membresía asociado a la reserva |
|
Membership Option (Opción de membresía) | la variante de la opción del producto de membresía adquirido |
|
Membership Unit (Unidad de membresía) | la unidad de membresía específica asociada a la reserva |
|
Membership Benefit (Beneficio de membresía) | el beneficio específico de la membresía aplicado a la reserva, como la entrada gratuita o un descuento automático |
|
Membership Customer (Cliente de la membresía) | el cliente al que pertenece la membresía |
|
Membership Customer Code (Código del cliente de la membresía) | código personalizado asignado al cliente de la membresía, por ejemplo, para integraciones ERP |
|
Membership Reference (Referencia de la membresía) | referencia que identifica la membresía |
|
Membership Reseller Reference (Referencia de la membresía del revendedor) | referencia que identifica la membresía en el sistema del revendedor |
|
Option (Opción) | variante del producto (por ejemplo, tour de 24 horas, tour de 48 horas) |
|
Option Code (Código de opción) | código personalizado asignado a una opción |
|
Hotel (Hotel) | nombre del hotel seleccionado durante la reserva |
|
Tour Time (Hora del tour) | hora a la que comienza el tour |
|
Tour Group (Grupo del tour) | nombre del grupo de tour al que está asignada la reserva |
|
Duration (Duración) | duración del tour, en horas |
|
Has Allocations (Tiene asignaciones) | si el producto contiene asignaciones |
|
Has Resource Allocations (Tiene Resource Allocations (Asignaciones de recursos)) | si la reserva tiene un recurso asignado |
|
Financiero
Precios, costes, comisiones, impuestos y medios de pago: todo lo que compone lo cobrado y lo ganado.
Precios, costes, comisiones, impuestos y medios de pago: todo lo que compone lo cobrado y lo ganado.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Order Balance (Saldo del pedido) | el importe pendiente o el exceso de pago de un pedido |
|
PAX (Pasajeros) | el número de pasajeros, independientemente del tipo de entrada (banda) |
|
Total (Total) | el importe total pagado |
|
Notice Days (Días de antelación) | el número de días entre la fecha de reserva y la fecha de viaje |
|
Adult (Adulto) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Youth (Joven) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Child (Niño) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Infant (Bebé) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Family (Familiar) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Senior (Sénior) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Student (Estudiante) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Military (Militar) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Other (Otro) | el número de entradas por tipo de entrada (banda) |
|
Net PAX (Pasajeros netos) | el número de clientes en la entrada |
|
Noshow PAX (Pasajeros no presentados) | el número de entradas en las que el cliente no se presentó al tour |
|
Upgraded PAX (Pasajeros mejorados) | el número de entradas mejoradas a un producto Comparisons (Up-sell) (Comparaciones) |
|
Active PAX (Pasajeros activos) | el número de clientes que asistieron al tour; los no presentados (no-show) siempre son 0 |
|
Points (Puntos) | el número de puntos obtenidos por un vendedor o revendedor por la venta de productos |
|
Adjustment (Ajuste) | el importe en que se modificó el total de un pedido (descuento personalizado o precio personalizado) |
|
Cost (Coste) | el importe de los costes asociados a una reserva (por ejemplo, la compra de productos de terceros) |
|
Base Cost (Coste base) | el coste de un producto en la moneda base del producto |
|
Discount (Descuento) | si se aplicó una promoción, el valor de la promoción |
|
Wholesale (Precio mayorista) | el precio fijo al que un revendedor compra el producto, fijado para un período contratado |
|
Seller Commission (Comisión del vendedor) | la parte de la venta que corresponde al vendedor |
|
Commission (Comisión) | la parte de la venta que corresponde al revendedor |
|
Receivable (Cuenta por cobrar) | importe que se gana o se debe por la venta; positivo = el revendedor le debe a usted, negativo = usted le debe al revendedor |
|
Margin (Margen) | ganancia neta: total − coste − comisión − comisiones de pago − impuesto neto |
|
Surcharge (Recargo) | el importe añadido al total, como una tasa de reserva |
|
Paid (Pagado) | el importe pagado por el cliente |
|
Refunded (Reembolsado) | el importe devuelto al cliente |
|
Card Total (Total con tarjeta) | el importe total pagado con tarjeta |
|
Cash Total (Total en efectivo) | el importe total pagado en efectivo |
|
Other Total (Total otros medios) | el importe total pagado por otros medios |
|
Gift Total (Total con tarjeta regalo) | el importe total pagado con una tarjeta regalo |
|
Voucher Total (Total con vale) | el importe total pagado con un vale de revendedor |
|
Tax (Impuesto) | el importe del impuesto dentro del total pagado por el cliente |
|
Net Tax (Impuesto neto) | impuesto aplicado al precio del producto (venta directa) o después de deducir la comisión (venta de revendedor) |
|
Total No Tax (Total sin impuestos) | el valor total de la reserva sin incluir impuestos |
|
Revenue (Ingresos) | ganancias por la venta de una sola entrada |
|
Gross Revenue (Ingresos brutos) | ganancias antes de cualquier deducción o impuesto |
|
Balance (Saldo) | la diferencia entre un importe pendiente y un importe pagado |
|
Product FX (Tipo de cambio del producto) | tipo de cambio para el producto, si se utilizan monedas diferentes |
|
Extras Total (Total de extras) | el valor de las mejoras adicionales |
|
Reconciled (Conciliado) | si los pagos de la transacción coinciden |
|
Supplier FX (Tipo de cambio del proveedor) | tipo de cambio frente a la moneda del proveedor |
|
Settlement (Liquidación) | método de liquidación: Direct (Directo), Voucher (Vale), Deposit (Depósito), Wholesale (Mayorista) o Deferred (Diferido) |
|
Currency (Moneda) | moneda utilizada para vender un producto |
|
Transferred (Transferido) | si los fondos han llegado a la cuenta de la operación |
|
Ticket Price (Precio de la entrada) | precio de una entrada individual (específico de Tickets (Entradas)) |
|
Exchange Rate (Tipo de cambio) | tipo de cambio, si se utilizan monedas diferentes (específico de Resource Allocations (Asignaciones de recursos)) |
|
Price (Precio) | el precio del artículo o extra |
|
Quantity (Cantidad) | el número de artículos comprados del mismo tipo (específico de Item Purchases (Compras de artículos)) |
|
Tax Rate (Tipo impositivo) | el tipo impositivo aplicado al precio del artículo |
|
Payment Disputed (Pago en disputa) | si el pago de la reserva está en disputa |
|
Payment Disputed Reason (Motivo de la disputa del pago) | el motivo indicado al presentar la disputa |
|
| 📒 NOTA Los pagos en disputa se sincronizan automáticamente con las membresías asociadas. Mientras una disputa esté activa, no podrán canjearse los beneficios de la membresía, a menos que esta se haya canjeado antes de que se presentara la disputa. |
|
Exenciones de responsabilidad
Si una reserva tiene exenciones de responsabilidad adjuntas y si han sido firmadas.
Si una reserva tiene exenciones de responsabilidad adjuntas y si han sido firmadas.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Has Waivers (Tiene exenciones de responsabilidad) | si la reserva incluye alguna exención de responsabilidad |
|
Waiver (Exención de responsabilidad) | nombre de la exención de responsabilidad incluida en la reserva |
|
Waivers Complete (Exenciones de responsabilidad completas) | si todas las exenciones de responsabilidad adjuntas han sido firmadas por el cliente |
|
Recogida y desembarque
La logística de recogida y desembarque asociada a una reserva.
La logística de recogida y desembarque asociada a una reserva.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Pickup Requested (Recogida solicitada) | si el cliente solicitó que lo recogieran para el tour |
|
Pickup Dispatch Driver (Conductor asignado a la recogida) | nombre del conductor asignado a la recogida |
|
Pickup Zone (Zona de recogida) | nombre de la zona en la que se encuentra el punto de recogida |
|
Pickup Time (Hora de recogida) | hora exacta en la que está disponible la recogida para el tour |
|
Pickup Point (Punto de recogida) | nombre del punto de recogida |
|
Pickup Route (Ruta de recogida) | recorrido que sigue la recogida |
|
Pickup Notes (Notas de recogida) | información adicional sobre una recogida |
|
Pickup Address (Dirección de recogida) | dirección del punto de recogida |
|
Pickup Telephone (Teléfono de recogida) | número de teléfono de un contacto que gestiona/guía la recogida |
|
Custom Pickup (Recogida personalizada) | nombre de una recogida no asignada a la ruta de la reserva, pero incluida en la lista de recogidas |
|
Dropoff Requested (Desembarque solicitado) | si el cliente solicitó que lo dejaran en un punto de desembarque tras el tour |
|
Dropoff Zone (Zona de desembarque) | nombre de la zona en la que se encuentra el punto de desembarque |
|
Dropoff Time (Hora de desembarque) | hora exacta en la que está disponible el desembarque para el tour |
|
Dropoff Point (Punto de desembarque) | nombre del punto de desembarque |
|
Dropoff Route (Ruta de desembarque) | recorrido que sigue el desembarque |
|
Dropoff Address (Dirección de desembarque) | dirección del punto de desembarque |
|
Dropoff Telephone (Teléfono de desembarque) | número de teléfono de un contacto que gestiona/guía el desembarque |
|
Dropoff Time (Hora de desembarque) | hora a la que se deja al cliente |
|
Dropoff Date (Fecha de desembarque) | fecha en la que se deja al cliente |
|
Dropoff Instructions (Instrucciones de desembarque) | información relativa al punto de desembarque |
|
Vales y tarjetas regalo
Detalles de los vales de revendedor y las tarjetas regalo, incluidas su validez, caducidad y canje.
Detalles de los vales de revendedor y las tarjetas regalo, incluidas su validez, caducidad y canje.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Voucher (Vale) | nombre del vale de revendedor |
|
Voucher Code (Código del vale) | código del vale de revendedor utilizado durante la venta |
|
Voucher Bill Gap (Salto de numeración del vale) | SÍ/NO; si se rellenó automáticamente un número de vale omitido para mantener la facturación continua |
|
Has Voucher File (Tiene archivo de vale) | si hay una imagen del vale adjunta a la reserva |
|
Allow Voucher (Permitir vale) | si se permite una entrada de grupo |
|
Allow Tickets (Permitir entradas) | si se permiten entradas individuales |
|
Gift Time (Hora del regalo) | hora de compra de la tarjeta regalo |
|
First Used Date (Fecha de primer uso) | fecha en la que se utilizó la tarjeta regalo por primera vez |
|
First Used Time (Hora de primer uso) | hora a la que se utilizó la tarjeta regalo por primera vez |
|
Expiry Date (Fecha de caducidad) | fecha de caducidad de la tarjeta regalo; si no se selecciona ninguna fecha, la tarjeta regalo es válida durante un año |
|
Expiry Date Week (Semana de caducidad) | semana del año en que caduca la tarjeta regalo |
|
Expiry Date Weekday (Día de la semana de caducidad) | día de la semana en que caduca la tarjeta regalo |
|
Expiry Date Month (Mes de caducidad) | mes en que caduca la tarjeta regalo |
|
Expiry Date Year (Año de caducidad) | año en que caduca la tarjeta regalo |
|
Expiry Date Time (Fecha y hora de caducidad) | hora de caducidad de la tarjeta regalo, con el desfase horario UTC |
|
Expiry Time (Hora de caducidad) | hora de caducidad de la tarjeta regalo; si no se selecciona ninguna fecha, la tarjeta regalo es válida durante un año hasta el minuto exacto |
|
Message (Mensaje) | mensaje del cliente que compró la tarjeta regalo, dirigido al destinatario |
|
Tags (Etiquetas) | etiquetas asociadas a una tarjeta regalo |
|
Ledger Code (Código de libro contable) | código asignado automáticamente al pedido al cumplirse una regla de código de libro contable definida |
|
Ledger Code Description (Descripción del código de libro contable) | breve descripción de la regla del código de libro contable |
|
Facturación y pagos
El estado de las facturas de revendedor y de operador, además de los campos relativos a disputas de pago.
El estado de las facturas de revendedor y de operador, además de los campos relativos a disputas de pago.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Invoice ID (ID de la factura) | ID de la factura del revendedor |
|
Invoice (Factura) | referencia de la factura del revendedor (código/nombre del revendedor + número de factura) |
|
Invoice Status (Estado de la factura) | estado de la factura del revendedor (anulada, borrador, confirmada, vencida, pagada) |
|
Operator Invoice ID (ID de la factura del operador) | identificador de la factura del operador |
|
Operator Invoice (Factura del operador) | referencia de la factura del operador |
|
Has Operator Invoice (Tiene factura del operador) | si se emitió una factura del operador |
|
Compras y extras
Artículos adicionales y extras comprados junto con una reserva o por separado.
Artículos adicionales y extras comprados junto con una reserva o por separado.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Has Purchases (Tiene compras) | si se compró algún artículo junto con la reserva |
|
Has Extra Upgrades (Tiene Extra Upgrades (Mejoras adicionales)) | si la reserva contiene extras |
|
Purchases (Compras) | nombre del artículo comprado |
|
Purchase Date (Fecha de compra) | fecha en la que se compró el artículo |
|
Purchase Time (Hora de compra) | hora a la que se compró el artículo |
|
Purchase Date Time (Fecha y hora de compra) | hora a la que se compró el artículo, con el desfase horario UTC |
|
Purchase Date Year (Año de compra) | año en que se compró el artículo |
|
Purchase Date Month (Mes de compra) | mes en que se compró el artículo |
|
Purchase Date Week (Semana de compra) | semana del año en que se compró el artículo |
|
Purchase Date Weekday (Día de la semana de compra) | día de la semana en que se compró el artículo |
|
Sistema
Campos internos, de API y de backend: estado de conexión, identificadores técnicos, indicadores de importación/prueba.
Campos internos, de API y de backend: estado de conexión, identificadores técnicos, indicadores de importación/prueba.
Columna | Descripción | Esta columna no está presente en estas tablas |
Imported (Importado) | si una reserva/pedido fue importado |
|
Test (Prueba) | si una reserva/pedido es una reserva de prueba |
|
IP Address (Dirección IP) | dirección IP del cliente, si el pedido se realizó a través del checkout web |
|
User Agent (Agente de usuario) | información del navegador si la venta se realizó a través del checkout web |
|
Backend Connected (Backend conectado) | si la reserva está conectada mediante API |
|
Backend Error (Error de backend) | si se produjo un fallo de conexión con la API |
|
Backend Error Message (Mensaje de error de backend) | descripción del fallo de conexión con la API |
|
3rd Party Products (Productos de terceros) | si el producto es un producto de terceros |
|
OCTO UUID | identificador único de revendedor utilizado como token de autenticación de la API |
|
