🔐 Permisos de rol obligatorios: Shift Adjustments (Ajustes de turno)
🔓 Permisos de rol opcionales: Save Searches (Guardar búsquedas), See Bulk Action (Ver acción masiva), Data Export (Exportar datos), Generate Reports (Generar informes)
Cuando un turno de ventas finaliza, los cajeros realizan una conciliación del turno para asegurarse de que el importe de efectivo, pagos con tarjeta y vales recibidos coincida con los ingresos registrados a través de la aplicación del terminal.
Si existe una discrepancia entre el importe declarado por el vendedor y el importe contado por el cajero, el cajero puede realizar ajustes para registrar con precisión los importes reales en la caja.
Columnas predeterminadas
Columnas predeterminadas
Reason (Motivo) - el motivo del ajuste de la transacción
Cash (Efectivo) - el importe de efectivo ajustado
Card (Tarjeta) - el importe de tarjeta ajustado
Voucher (Vale) - el importe de vale ajustado
Other (Otro) - el importe ajustado de otros tipos de transacción
Seller (Vendedor) - el nombre del vendedor cuyo turno fue ajustado
Destination (Destino) - el destino de la venta
Date (Fecha) - la fecha del ajuste
Seller (Vendedor) - el nombre de la persona que vende tus productos en este turno
Status (Estado) - muestra el estado actual del turno del vendedor
Status (Estado) | Descripción |
Open (Abierto) | el turno está en curso |
Blocked (Bloqueado) | el vendedor no terminó su turno en 12 horas |
Ended (Finalizado) | el vendedor terminó su turno |
Approved (Aprobado) | el turno fue aprobado por un gerente |
Rejected (Rechazado) | el turno fue rechazado por un gerente |
Reconciliado | el turno está pasando por la conciliación de efectivo conciliación proceso |
Destination (Destino) - muestra el destino de los productos que vende el vendedor
Location (Ubicación) - muestra dónde tiene lugar el turno
Source (Origenes) - muestra el origen de ventas que utiliza el vendedor durante su turno
Channel (Canal) | Descripción |
Terminals (Terminales) | pedidos procedentes de un dispositivo físico, p. ej. Sunmi, PAX, iPhone operado por un vendedor o agente revendedor |
Web Checkout | pedidos realizados en un sitio web y widgets |
Backoffice | pedidos realizados a través de la taquilla (como concierge, pero usando el PIN de un vendedor) y pedidos hechos con el + New Order (Nuevo pedido) botón en el panel de Ventrata usando acceso de administrador |
Direct API | pedidos procedentes de una conexión API con una OTA |
Concierge | pedidos realizados a través de un portal de ventas por un concierge o un operador turístico. |
Sales Kiosk | pedidos realizados por el cliente utilizando un quiosco de autoservicio con pantalla |
Terminal - muestra el nombre del dispositivo de venta donde el vendedor ha iniciado sesión
Date (Fecha) - muestra la fecha del turno
Hora de inicioe - muestra cuándo comenzó el turno
End Time (Hora de fin) - muestra cuándo terminó el turno
Revenue (Ingresos) - muestra los ingresos totales generados durante el turno
Commission (Comisión) - muestra el importe total de la comisión, si la hubiera, generada durante el turno
📗 CONSEJO
Las columnas se pueden filtrar fácilmente pulsando la flecha junto al título de la columna.
Acciones
La barra de acciones situada entre la barra de navegación y la tabla de reservas te permite realizar varias funciones adicionales.
Acciones
Barra de búsqueda - filtra la tabla de reservas utilizando cualquier parámetro de las columnas disponibles; consulta Generate Report (Generar informe) más abajo
Keep Filter (Mantener filtro) - al usar la búsqueda, marca la casilla para habilitar los filtros de columnas
Saved Searches (Búsquedas guardadas) - pulsa Saved Searches> Save Current Search (Búsquedas guardadas > Guardar búsqueda actual) para guardar los parámetros de tu búsqueda actual y las columnas filtradas, o Saved Searches > Manage Searches (Búsquedas guardadas > Gestionar búsquedas) para editar o eliminar búsquedas existentes
📗 CONSEJO
Para obtener más información sobre las búsquedas guardadas, lee nuestro artículo Trabajar con búsquedas guardadas.
Reset All Filters (Restablecer todos los filtros) - aparece cuando se ha aplicado un filtro; presiónalo para restablecer los filtros a su estado predeterminado
Restore (Restaurar) - restaurar turno archivado
Bulk Actions (Acciones en lote) - selecciona una o varias reservas y pulsa para aplicar una acción a tu selección; las opciones incluyen
Acción masiva | Descripción |
Delete All (Eliminar todo) | elimina de forma permanente todos los ajustes seleccionados |
Show Columns (Mostrar columnas) - pulsa para añadir nuevas columnas o quitar las existentes de tu vista actual
📗 CONSEJO
La lista de columnas que se pueden añadir figura al final de este artículo, en Generate Report (Generar informe).
Export (Exportar) - exporta la tabla de reservas en formato CSV, Excel o SQL
Generate Report (Generar informe) - crea gráficos e informes para analizar los datos de la tabla de reservas
📗 CONSEJO
Para obtener más información sobre los informes, lee nuestro artículo Trabajar con gráficos e informes.
Función de informe | Descripción |
Total (Total) | suma de valores |
Minimum (Mínimo) | el valor más bajo |
Maximum (Máximo) | el valor más alto |
Average (Promedio) | la suma de los valores incluidos en el informe dividida por su cantidad |
Count (Cantidad) | número del parámetro seleccionado |
Columnas disponibles
Columna | Descripción |
Target (Objetivo) | el objetivo configurado para la ubicación del vendedor |
Target Percentage (Porcentaje de objetivo) | el objetivo porcentaje configurado para la ubicación del vendedor |
Target Commission Percentage (Porcentaje de comisión objetivo) | la tasa a la que el vendedor gana una comisión |
Target Commission for Bookings (Comisión objetivo para reservas) |
|
Target Commission for Purchases (Comisión objetivo para compras) |
|
Target Commission for Third Party (Comisión objetivo para terceros) |
|
Revenue (Ingresos) | los ingresos totales de todas las ventas |
Booking Revenue (Ingresos por reservas) | ingresos de reservas |
Extra Revenue (Ingresos por extras) | ingresos por la venta de extras |
Gift Revenue (Ingresos por tarjetas regalo) | ingresos por la venta de tarjetas regalo |
Purchase Revenue (Ingresos por artículos) | ingresos por la venta de artículos de compra artículos |
Third Party Revenue (Ingresos por productos de terceros) | ingresos por la venta de productos de terceros |
Upgrade Revenue (Ingresos por mejoras) | ingresos por la venta de mejoras |
Commission (Comisión) | la comisión del vendedor por las ventas |
Redemptions (Canjes) | el número de billetes canjeados por el vendedor durante su turno |
Scans (Escaneos) | el número de escaneados billetes por el vendedor durante su turno |
Hours (Horas) | la duración del turno del vendedor |
Total [moneda] | el valor total de las transacciones durante el turno del vendedor |
Adjustment (Ajuste) [moneda] | el valor total de todos los ajustes en el turno del vendedor |
Cash Total (Total en efectivo) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas en efectivo acumuladas durante el turno del vendedor |
Cash Adjustment (Ajuste de efectivo) [moneda] | el valor de todos los ajustes en efectivo ajustes en el turno del vendedor |
Card Total (Total con tarjeta) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas con tarjeta acumuladas durante el turno del vendedor |
Card Adjustment (Ajuste de tarjeta) [moneda] | el valor de todos los ajustes con tarjeta ajustes en el turno del vendedor |
Other Total (Total otros) [moneda] | el valor de todas las ventas por otros métodos de pago acumuladas durante el turno del vendedor |
Other Adjustment (Ajuste otros) [moneda] | el valor de todos los ajustes para otros métodos de pago en el turno del vendedor |
Voucher Total (Total vales) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas con vale acumuladas durante el turno del vendedor |
Voucher Adjustment (Ajuste vales) [moneda] | el valor de todos los ajustes con vale ajustes en el turno del vendedor |
Gift Total (Total tarjetas regalo) [moneda] | el valor total de todas las ventas pagadas con tarjeta regalo acumuladas durante el turno del vendedor |
Gift Adjustment (Ajuste tarjeta regalo) [moneda] | el valor de todos los ajustes con tarjeta ajustes en el turno del vendedor |
Declared Cash (Efectivo declarado) [moneda] | el importe en la caja tal como lo declaró el vendedor |
Seller (Vendedor) | el nombre del vendedor |
Seller Billing Account Code (Código de cuenta de facturación del vendedor) | el código de cuenta de facturación del vendedor, si existe
|
Status (Estado) | el estado del turno |
Destination (Destino) | el destino de ventas |
Location (Ubicación) | el ubicación del turno del vendedor |
Location Tags (Etiquetas de ubicación) | etiquetas asociadas a la ubicación |
Channel (Canal) | el canal de ventas |
Duty (Tarea) | el nombre de la tarea |
Target (Objetivo) | el objetivo configurado para la ubicación del vendedor |
Target Percentage (Porcentaje de objetivo) | el objetivo porcentaje configurado para la ubicación del vendedor |
Target Commission Percentage (Porcentaje de comisión objetivo) | la tasa a la que el vendedor gana una comisión |
Target Commission for Bookings (Comisión objetivo para reservas) |
|
Target Commission for Purchases (Comisión objetivo para compras) |
|
Target Commission for Third Party (Comisión objetivo para terceros) |
|
Source (Origenes) | el Origenes de ventas |
Terminal | el nombre de la dispositivo terminal |
Test (Prueba) | indica si el turno se realizó en un dispositivo de prueba |
Date (Fecha) |
|
Vehicle (Vehículo) | el vehículo utilizado durante el turno |
Job (Trabajo) | descripción de la asociada tarea |
Notes (Notas) |
|
Revenue (Ingresos) | los ingresos totales de todas las ventas |
Booking Revenue (Ingresos por reservas) | ingresos de reservas |
Extra Revenue (Ingresos por extras) | ingresos por la venta de extras |
Gift Revenue (Ingresos por tarjetas regalo) | ingresos por la venta de tarjetas regalo |
Purchase Revenue (Ingresos por artículos) | ingresos por la venta de artículos de compra artículos |
Third Party Revenue (Ingresos por productos de terceros) | ingresos por la venta de productos de terceros |
Upgrade Revenue (Ingresos por mejoras) | ingresos por la venta de upgrades |
Commission (Comisión) | la comisión del vendedor por las ventas |
Redemptions (Canjes) | el número de billetes canjeados por el vendedor durante su turno |
Scans (Escaneos) | el número de escaneados billetes por el vendedor durante su turno |
Hours (Horas) | la duración del turno del vendedor |
Print Errors (Errores de impresión) | si se produjo algún error de impresión durante el turno, se muestra la descripción del error |
Has Extra Upgrade (Tiene Upgrade Extra) | indica si alguna de las reservas realizadas durante el turno tiene un extra |
Seller Tags (Etiquetas del vendedor) | etiquetas asociadas con el vendedor |
Cashier (Cajero) | el nombre del cajero que reconcilió el turno del vendedor |
Supervisor (Supervisor) | el nombre del supervisor del vendedor |
Adjustment Reasons (Motivos de ajuste) | el motivo proporcionado por el cajero cuando realizó un ajuste de turno |
Has Print Errors (Tiene errores de impresión) | indica si se produjeron errores de impresión durante el turno |
Start Date (Fecha de inicio) | la fecha en que comenzó el turno |
End Date (Fecha de fin) | la hora en que comenzó el turno |
Start Time (Hora de inicio) | la fecha en que terminó el turno |
End Time (Hora de fin) | la hora en que terminó el turno |
Completed Date (Fecha de finalización) | la fecha en que el turno fue aprobado o rechazado |
Completed Time (Hora de finalización) | la hora en que el turno fue aprobado o rechazado |
ID (ID) | id alfanumérico del turno |
Total [moneda] | el valor total de las transacciones durante el turno del vendedor |
Adjustment (Ajuste) [moneda] | el valor total de todos los ajustes en el turno del vendedor |
Cash Total (Total en efectivo) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas en efectivo acumuladas durante el turno del vendedor |
Cash Adjustment (Ajuste de efectivo) [moneda] | el valor de todos los ajustes en efectivo ajustes en el turno del vendedor |
Card Total (Total con tarjeta) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas con tarjeta acumuladas durante el turno del vendedor |
Card Adjustment (Ajuste de tarjeta) [moneda] | el valor de todos los ajustes con tarjeta ajustes en el turno del vendedor |
Other Total (Total otros) [moneda] | el valor de todas las ventas por otros métodos de pago acumuladas durante el turno del vendedor |
Other Adjustment (Ajuste otros) [moneda] | el valor de todos los ajustes para otros métodos de pago en el turno del vendedor |
Voucher Total (Total vales) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas con vale acumuladas durante el turno del vendedor |
Voucher Adjustment (Ajuste vales) [moneda] | el valor de todos los ajustes con vale ajustes en el turno del vendedor |
Gift Total (Total tarjetas regalo) [moneda] | el valor total de todas las ventas pagadas con tarjeta regalo acumuladas durante el turno del vendedor |
Gift Adjustment (Ajuste tarjeta regalo) [moneda] | el valor de todos los ajustes con tarjeta ajustes en el turno del vendedor |
Declared Cash (Efectivo declarado) [moneda] | el importe en la caja tal como lo declaró el vendedor |
‘By’ Variable (Variable 'Por') | Descripción |
Seller (Vendedor) | el nombre del vendedor |
Seller Billing Account Code (Código de cuenta de facturación del vendedor) | el código de cuenta de facturación del vendedor, si existe
|
Status (Estado) | el estado del turno |
Destination (Destino) | el destino de ventas |
Location (Ubicación) | el ubicación del turno del vendedor |
Location Tags (Etiquetas de ubicación) | etiquetas asociadas a la ubicación |
Channel (Canal) | el canal de ventas |
Duty (Tarea) | el nombre de la tarea |
Target (Objetivo) | el objetivo configurado para la ubicación del vendedor |
Target Percentage (Porcentaje de objetivo) | el objetivo porcentaje configurado para la ubicación del vendedor |
Target Commission Percentage (Porcentaje de comisión objetivo) | la tasa a la que el vendedor gana una comisión |
Target Commission for Bookings (Comisión objetivo para reservas) |
|
Target Commission for Purchases (Comisión objetivo para compras) |
|
Target Commission for Third Party (Comisión objetivo para terceros) |
|
Source (Origenes) | el Origenes de ventas |
Terminal | el nombre de la dispositivo terminal |
Test (Prueba) | indica si el turno se realizó en un dispositivo de prueba |
Date (Fecha) |
|
Vehicle (Vehículo) | el vehículo utilizado durante el turno |
Job (Trabajo) | descripción de la asociada tarea |
Notes (Notas) |
|
Revenue (Ingresos) | los ingresos totales de todas las ventas |
Booking Revenue (Ingresos por reservas) | ingresos de reservas |
Extra Revenue (Ingresos por extras) | ingresos por la venta de extras |
Gift Revenue (Ingresos por tarjetas regalo) | ingresos por la venta de tarjetas regalo |
Purchase Revenue (Ingresos por artículos) | ingresos por la venta de artículos de compra artículos |
Third Party Revenue (Ingresos por productos de terceros) | ingresos por la venta de productos de terceros |
Upgrade Revenue (Ingresos por mejoras) | ingresos por la venta de mejoras |
Commission (Comisión) | la comisión del vendedor por las ventas |
Redemptions (Canjes) | el número de billetes canjeados por el vendedor durante su turno |
Scans (Escaneos) | el número de escaneados billetes por el vendedor durante su turno |
Hours (Horas) | la duración del turno del vendedor |
Print Errors (Errores de impresión) | si se produjo algún error de impresión durante el turno, se muestra la descripción del error |
Has Extra Upgrade (Tiene Upgrade Extra) | indica si alguna de las reservas realizadas durante el turno tiene un extra |
Seller Tags (Etiquetas del vendedor) | etiquetas asociadas con el vendedor |
Cashier (Cajero) | el nombre del cajero que reconcilió el turno del vendedor |
Supervisor (Supervisor) | el nombre del supervisor del vendedor |
Adjustment Reasons (Motivos de ajuste) | el motivo proporcionado por el cajero cuando realizó un ajuste de turno |
Has Print Errors (Tiene errores de impresión) | indica si se produjeron errores de impresión durante el turno |
Start Date (Fecha de inicio) | la fecha en que comenzó el turno |
End Date (Fecha de fin) | la hora en que comenzó el turno |
Start Time (Hora de inicio) | la fecha en que terminó el turno |
End Time (Hora de fin) | la hora en que terminó el turno |
Completed Date (Fecha de finalización) | la fecha en que el turno fue aprobado o rechazado |
Completed Time (Hora de finalización) | la hora en que el turno fue aprobado o rechazado |
ID (ID) | id alfanumérico del turno |
Total [moneda] | el valor total de las transacciones durante el turno del vendedor |
Adjustment (Ajuste) [moneda] | el valor total de todos los ajustes en el turno del vendedor |
Cash Total (Total en efectivo) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas en efectivo acumuladas durante el turno del vendedor |
Cash Adjustment (Ajuste de efectivo) [moneda] | el valor de todos los ajustes en efectivo ajustes en el turno del vendedor |
Card Total (Total con tarjeta) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas con tarjeta acumuladas durante el turno del vendedor |
Card Adjustment (Ajuste de tarjeta) [moneda] | el valor de todos los ajustes con tarjeta ajustes en el turno del vendedor |
Other Total (Total otros) [moneda] | el valor de todas las ventas por otros métodos de pago acumuladas durante el turno del vendedor |
Other Adjustment (Ajuste otros) [moneda] | el valor de todos los ajustes para otros métodos de pago en el turno del vendedor |
Voucher Total (Total vales) [moneda] | el valor de todas las ventas pagadas con vale acumuladas durante el turno del vendedor |
Voucher Adjustment (Ajuste vales) [moneda] | el valor de todos los ajustes con vale ajustes en el turno del vendedor |
Gift Total (Total tarjetas regalo) [moneda] | el valor total de todas las ventas pagadas con tarjeta regalo acumuladas durante el turno del vendedor |
Gift Adjustment (Ajuste tarjeta regalo) [moneda] | el valor de todos los ajustes con tarjeta ajustes en el turno del vendedor |
Declared Cash (Efectivo declarado) [moneda] | el importe en la caja tal como lo declaró el vendedor |