Las variables de impresión te permiten insertar información específica en recibos o tickets impresos. A continuación encontrarás una lista de las variables de impresión disponibles.
Al final de esta página, una matriz muestra dónde se pueden usar determinadas variables (por ejemplo, transacciones, tickets individuales o reservas de grupo).
📒 NOTA
Las tablas a continuación indican si una variable puede utilizarse en loc canales Backoffice o Terminal.
Y = Sí
N = No
Detalles del proveedor
Puedes incluir el logotipo y la información de contacto del proveedor:
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{supplier.telephone} | número de teléfono del proveedor | Y | Y |
{supplier.email} | dirección de correo electrónico del proveedor | Y | Y |
{supplier.address} | dirección del proveedor | Y | Y |
{supplier.name} | nombre del proveedor o de su destino | Y | Y |
Detalles de la reserva
Reserva
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.adjustment_notes} | descripción y valor del ajuste de precio aplicado a la reserva | Y | N |
{adjustment_notes} | descripción y valor del ajuste de precio aplicado a la reserva | Y | N |
{booking.balance} | importe pendiente de la reserva | Y | N |
{booking.code} | código de reserva importado | Y | Y |
{created_at} | fecha y hora en que se creó la reserva | Y | N |
{booking.created_at} | fecha y hora en que se creó la reserva | Y | Y |
{booking.created_at_dow} | día de la semana en que se creó la reserva | Y | Y |
{booking.created_at_time} | hora en que se creó la reserva | Y | Y |
{booking.date} | Y | Y | |
{booking.date_dmy} | fecha de reserva en formato DD-MM-YYYY | Y | N |
{booking.date_mdy} | fecha de reserva en formato MM-DD-YYYY format | Y | N |
{booking.duration} | duración del tour | Y | Y |
{booking.notices} | avisos establecidos en el dashboard (panel) | Y | N |
{product.operator_mobile} | número de teléfono del operador | Y | N |
{booking.package} | nombre del paquete | Y | Y |
{booking.package_option} | nombre de la opción del paquete | Y | Y |
{booking.paid} | importe pagado por la reserva | Y | N |
{booking.primary} | indica si es el producto principal en un pedido (Sí / No) | Y | N |
{booking.pass} | referencia para productos dentro de un pase | Y | N |
{booking.purchases} | compras de la reserva | Y | N |
{booking.redeemed_at} | fecha de canje | Y | Y |
{booking.redeemed_at_dow} | día de la semana del canje | Y | Y |
{booking.redeemed_at_time} | hora del canje | Y | Y |
{booking.refunded} | importe reembolsado al cliente | Y | N |
{booking.reference} | identificador único de la reserva | Y | Y |
{booking.supplier_reference} | identificador único del proveedor de la reserva | Y | N |
{booking.reseller_reference} | identificador único del revendedor de la reserva | Y | Y |
{booking.size} | número de adultos, niños, etc. | Y | Y |
{booking.status} | estado de la reserva en el dashboard (panel) | Y | N |
{booking.tickets} | número de entradas por nivel | Y | Y |
{booking.tiers} | Y | N | |
{booking.units} | lista de unidades reservadas | Y | N |
{booking.upgrades} | mejoras de la reserva (extras) | Y | N |
Cambios en la reserva
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.cancelled_at} | fecha y hora de la cancelación de la reserva | Y | N |
{booking.updated_at} | fecha y hora de la última actualización | Y | N |
Advertencia de reserva
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.not_redeemed_warning} | imprima el mensaje NO CANJEADO / NO ES UN TICKET en un ticket impreso cuando la reserva asociada no fue canjeada | Y | Y |
📗 CONSEJO
Usa la variable {not_redeemed_warning}. Permite que el sistema detecte automáticamente si la {booking.not_redeemed_warning} o {ticket.not_redeemed_warning} debe aplicarse.
📒 NOTA
Esta variable está destinada solo a los tickets impresos. Sirve como alerta para conductores y vendedores para que no permitan subir a nadie con tickets sin canjear. También ayuda a identificar casos en los que el ticket ya pueda haber sido canjeado y desechado.
Contabilidad
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.charity_roundup} | Y | N | |
{booking.commission} | importe de la comisión | Y | N |
{booking.cost} | coste de la reserva | Y | N |
{booking.discount} | descuento en la reserva | Y | Y |
{booking.margin} | margen en la reserva | Y | N |
{booking.tax} | importe del impuesto (si está establecido) | Y | Y |
{booking.total} | precio total de la reserva | Y | Y |
{booking.total_no_tax} | importe total de la reserva sin impuestos | Y | Y |
Punto de encuentro
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.meeting_point} | Y | Y | |
{booking.meeting_point_coordinates} | coordenadas GPS del punto de encuentro | Y | N |
{booking.meeting_time} | Y | Y |
Notas
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.public_notes} | notas por conserjes/agentes revendedores al reservar en nombre de un cliente | Y | N |
{booking.private_notes} | notas privadas por conserjes/agentes revendedores | Y | N |
{booking.pickup_notes} | notas para el punto de recogida | Y | N |
Forma de pago
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.card_total} | valor del pago con tarjeta | Y | N |
{booking.cash_total} | valor del pago en efectivo | Y | N |
{booking.voucher_total} | valor del vale utilizado como pago | Y | N |
{booking.other_total} | valor de otras formas de pago, como transferencia bancaria | Y | N |
Preguntas
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.question_answers} | preguntas y respuesta(s) asociada(s) a la reserva | Y | N |
{booking.answers} | solo la(s) respuesta(s) a la pregunta asociada(s) a la reserva | Y | N |
{booking.all_answers} | respuesta(s) a la(s) pregunta(s) asociada(s) a cada nivel del pedido (pedido, reserva, ticket) | Y | N |
Recursos
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.resource_allocations} | recursos asignados al tour | Y | N |
{booking.guide} | guía asignado al tour | Y | N |
Tours
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.tour_group} | producto del grupo de tour | Y | Y |
{booking.opening_hours} | Y | Y | |
{booking.pickup_time} | hora de la recogida (si la recogida está disponible) | Y | Y |
{booking.pickup_requested} | recogida solicitada por el cliente (SÍ / NO) | Y | Y |
{booking.dropoff_time} | hora de los desembarques | Y | Y |
{booking.dropoff_requested} | desembarque solicitado por el cliente (SÍ / NO) | Y | Y |
Validez
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.active_from_iso8601} | fecha desde la cual la reserva es válida en formato YYYY-MM-DD | Y | N |
{booking.active_to_iso8601} | fecha en que la reserva expira en formato YYYY-MM-DD | Y | N |
{booking.expires_on} | fecha de vencimiento de la reserva | Y | N |
{booking.open_dated} | reserva sin fecha (SÍ / NO) | Y | Y |
{booking.valid_from} | reserva válida desde | Y | Y |
{booking.valid_until_date} | reserva válida hasta la fecha | Y | Y |
{booking.valid_from_date} | reserva válida desde la fecha | Y | Y |
{booking.valid_until_time} | hora hasta la que es válida la reserva | Y | Y |
{booking.valid_from_time} | hora desde la que es válida la reserva | Y | Y |
{booking.valid_until_dow} | día de la semana hasta el que es válida la reserva | Y | Y |
{booking.valid_from_dow} | día de la semana desde el que es válida la reserva | Y | Y |
{booking.valid_from_date_long} | fecha desde la que es válida la reserva en formato DOW DD MM, YYYY | Y | Y |
{booking.valid_until_date_long} | fecha hasta la que es válida la reserva en formato DOW DD MM, YYYY | Y | Y |
📗 CONSEJO
Puedes usar {{valid_from_date_long}} o {{valid_until_date_long}} para reservas y billetes. El sistema detectará automáticamente qué versión mostrar.
Vales
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{booking.pdf_url} | URL del vale a un archivo PDF | Y | N |
{booking.pkpass_url} | URL del vale a un archivo PKPASS, que puede añadirse a una cartera digital | Y | N |
Cliente
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{customer.full_name} | nombre completo del cliente | Y | N |
{customer.first_name} | nombre del cliente | Y | N |
{customer.last_name} | apellido del cliente | Y | N |
{customer.email} | dirección de correo electrónico del cliente | Y | N |
{customer.mobile} | número de teléfono móvil del cliente | Y | N |
{customer.company} | organización donde el cliente trabaja | Y | N |
{customer.notes} | notas añadidas por el cliente durante el checkout | Y | N |
{customer.language} | idioma preferido del cliente | Y | N |
{customer.country} | país de residencia del cliente | Y | N |
{customer.state} | estado o provincia (en EE. UU. o Canadá) donde el cliente vive | Y | N |
{customer.address} | nombre y número de la calle donde reside el cliente | Y | N |
{customer.postal_code} | código postal de la dirección del cliente | Y | N |
{customer.tax_id} | número de identificación fiscal del cliente | Y | N |
{customer.tax_office} | oficina tributaria donde el cliente presenta o declara sus impuestos | Y | N |
Puntos de recogida
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{dropoff.name} | nombre del punto de desembarque | Y | Y |
{dropoff.address} | dirección del punto de desembarque | Y | Y |
{dropoff.directions} | indicaciones del punto de desembarque | Y | Y |
{pickup.name} | nombre del punto de recogida | Y | Y |
{pickup.address} | dirección del punto de recogida | Y | Y |
{pickup.directions} | indicaciones del punto de recogida | Y | Y |
{hotel.name} | nombre del hotel de recogida | Y | Y |
Producto
(Puede añadir un logotipo de producto)
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{product.name} | nombre del producto | Y | Y |
{product.title} | título del producto | Y | N |
{product.code} | código del producto | Y | Y |
{product.caption} | breve descripción del producto | Y | Y |
{product.description} | descripción en un un párrafo | Y | Y |
{product.destination} | destino del producto | Y | Y |
{product.exclusions} | cosas no incluidas con la reserva | Y | N |
{product.inclusions} | cosas incluidas en la reserva | Y | N |
{product.long_description} | descripción larga del producto | Y | N |
{option.name} | nombre de la opción | Y | Y |
{option.description} | descripción de la opción | Y | Y |
{option.code} | código de la opción | Y | Y |
{option.language} | idioma de la opción | Y | Y |
{option.meeting_point} | punto de encuentro de la opción | Y | N |
{option.meeting_time} | hora de encuentro de la opción | Y | N |
{product.booking_terms} | Y | N | |
{product.usage_instructions} | instrucciones del vale / billete | Y | Y |
{product.redemption_instructions} | Y | N | |
{product.meeting_point} | punto de encuentro del producto | Y | N |
{product.meeting_time} | hora de encuentro del producto | Y | N |
{tour.time} | hora del tour en formato de 12 horas | Y | Y |
{tour.time_24hr} | hora del tour en formato de 24 horas | Y | N |
{tour.code} | código del tour, por ejemplo, número de vuelo | Y | N |
{date} | Y | N | |
{tour.meeting_point} | punto de encuentro del tour | Y | N |
{tour.meeting_time} | hora de encuentro del tour | Y | N |
{product.supplier_company} | nombre de la empresa del proveedor | Y | N |
{product.supplier_contact} | persona de contacto del proveedor | Y | N |
{product.supplier_email} | correo electrónico del proveedor | Y | N |
{product.supplier_address} | dirección del proveedor | Y | N |
{product.operator} | nombre de la empresa del operador | Y | N |
{product.operator_contact} | persona de contacto del operador | Y | N |
{product.operator_email} | correo electrónico del operador | Y | N |
{product.operator_address} | dirección del operador | Y | N |
{product.cancellation_policy} | coste de la política de cancelación | Y | N |
{combination.product} | nombre de la combinación de productos | Y | N |
📗 CONSEJO
La variable {combination.product} mostrará un valor solo para los productos que formen parte de un producto paraguas. Por ejemplo, si el Producto A tiene una oferta en combinación con el Producto B, esta variable estará en blanco para el Producto A, pero mostrará «Product A» en la reserva del Producto B.
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{combination.discount} | descuento utilizado para una combinación de productos | Y | N |
{promotion.name} | nombre de la promoción | Y | Y |
{promotion.description} | descripción de la promoción | Y | Y |
{promotion.code} | código de la promoción | Y | Y |
{promotion.discount} | valor descontado de la promoción | Y | N |
{option.from_point} | ubicación de inicio del Point-to-Point | Y | Y |
{option.to_point} | ubicación de destino del Point-to-Point | Y | Y |
{option.from_point_group} | grupo (zona) de la ubicación de inicio del Point-to-Point | Y | Y |
{option.to_point_group} | grupo (zona) de la ubicación de destino de Point-to-Point | Y | Y |
Artículo
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{item.name} | nombre del artículo | Y | Y |
{item.code} | código del artículo | Y | Y |
{item.destination} | destino del artículo | Y | Y |
{item.description} | descripción del artículo | Y | Y |
{item.category} | categoría del artículo | Y | Y |
{item.tax_label} | etiqueta fiscal del artículo | Y | N |
{item.tax_rate} | tasa de impuesto del artículo | Y | N |
Ticket
Detalles del ticket
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{tickets} | cantidad y nombre(s) de los niveles de entradas | Y | N |
{ticket.code} | código del ticket (si se importó) | Y | Y |
{ticket.short_code} | número de ticket disponible en la reserva | Y | Y |
{ticket.date_dmy} | fecha de viaje en formato DD-MM-AAAA | Y | N |
{ticket.date_mdy} | fecha de viaje en formato MM-DD-AAAA | Y | N |
{ticket.reference} | identificador único del ticket | Y | Y |
{ticket.size} | Y | N | |
{ticket.tickets} | Y | Y | |
{ticket.unit} | lista de unidades | Y | Y |
Contabilidad
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{ticket.commission} | comisión de venta en un ticket | Y | N |
{ticket.cost} | coste por ticket | Y | N |
{ticket.discount} | descuento en un ticket | Y | Y |
{ticket.margin} | margen por ticket | Y | N |
{ticket.price} | precio por ticket | Y | Y |
{ticket.price_no_tax} | precio por ticket sin impuestos | Y | Y |
{ticket.total} | precio total del ticket | Y | N |
{ticket.total_no_tax} | precio total del ticket sin impuestos | Y | N |
{ticket.tax} | impuesto por ticket | Y | Y |
Formas de pago
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{ticket.card_total} | valor del pago con tarjeta | Y | N |
{ticket.cash_total} | valor del pago en efectivo | Y | N |
{ticket.voucher_total} | valor del vale utilizado como pago | Y | N |
{ticket.other_total} | valor de otras formas de pago, como transferencia bancaria | Y | N |
Cambios en el ticket
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{ticket.created_at} | fecha en que se creó el ticket | Y | Y |
{ticket.updated_at} | fecha en que se actualizó el ticket | Y | Y |
Advertencia del ticket
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{ticket.not_redeemed_warning} | muestra el mensaje NO CANJEADO / NO ES UN TICKET en un ticket impreso cuando el ticket asociado no fue canjeado | Y | Y |
📗 CONSEJO
Usa la variable {not_redeemed_warning}. Permite que el sistema detecte automáticamente si la {booking.not_redeemed_warning} o {ticket.not_redeemed_warning} debe aplicarse.
📒 NOTA
Esta variable está destinada solo a los tickets impresos. Sirve como alerta para conductores y vendedores para que no permitan subir a nadie con tickets sin canjear. También ayuda a identificar casos en los que el ticket ya pueda haber sido canjeado y desechado.
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{ticket.tier} | tipo de ticket | Y | Y |
{ticket.upgrades} | mejoras de ticket (extras) | Y | N |
Validez
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{ticket.valid_from_dow} | día de la semana desde el que el ticket es válido | Y | Y |
{ticket.valid_from_time} | hora desde la que es válido el ticket | Y | Y |
{ticket.valid_from_date} | fecha desde la que es válido el ticket | Y | Y |
{ticket.valid_until_dow} | día de la semana hasta la que es válido el ticket | Y | Y |
{ticket.valid_until_date} | fecha hasta la que es válido el ticket | Y | Y |
{ticket.valid_until_time} | hora hasta la que es válido el ticket | Y | Y |
{ticket.valid_from_date_long} | fecha desde la que el ticket es válido en formato DOW DD MM, YYYY | Y | Y |
{ticket.valid_until_date_long} | fecha hasta la que es válido el ticket en formato DOW DD MM, YYYY | Y | Y |
📗 CONSEJO
Puedes usar {{valid_from_date_long}} o {{valid_until_date_long}} para reservas y billetes. El sistema detectará automáticamente qué versión mostrar.
Pedido
Contabilidad
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{order.balance} | importe pendiente de un pedido | Y | N |
{order.gratuity} | importe de la propina | Y | N |
{order.paid} | importe pagado para la reserva | Y | N |
{order.surcharge} | recargo del pedido | Y | N |
{order.tax} | impuesto del pedido (si se aplica) | Y | Y |
{order.total} | total del pedido | Y | Y |
Cambios del pedido
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{order.cancelled_at} | fecha y hora de la cancelación del pedido | Y | N |
Detalles del pedido
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{order.checkout_url} | enviar enlaces Pay now (Pagar ahora) o confirmar cotizaciones | Y | N |
{order.code} | código de pedido (si se importó) | Y | Y |
{order.confirmed_at} | fecha del pedido | Y | Y |
{order.created_at} | fecha en que se creó el ticket | Y | Y |
{order.currency} | moneda en la que se creó el pedido | Y | Y |
{order.reference} | identificador único del pedido | Y | Y |
{order.shift_sequence} | secuencia de turno del pedido | Y | Y |
{order.source} | origen del pedido, por ejemplo web checkout, terminal, backoffice | Y | Y |
{order.ip_address} | dirección IP de las reservas en línea | Y | N |
{order.latitude} | coordenadas de la ubicación donde se realizó el pedido (ventas en la calle) | Y | Y |
{order.longitude} | coordenadas de la ubicación donde se realizó el pedido (ventas en la calle) | Y | Y |
{order.notes} | notas añadidas durante el checkout | Y | N |
{order.test} | pedido test (SÍ / NO) | Y | N |
{order.user_agent} | cliente web (ventas en línea) | Y | N |
{order.voucher_code} | código del vale utilizado para pagar el pedido | Y | N |
Preguntas
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{order.answers} | preguntas y respuestas asociadas al pedido | Y | N |
{order.question_answers} | solo la(s) respuesta(s) a la pregunta asociada al pedido | Y | N |
Regalo
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{gift.amount} | valor del vale regalo | Y | Y |
{gift.code} | código del vale regalo | Y | Y |
{gift.message} | mensaje del comprador | Y | N |
{recipient.full_name} | nombre completo del destinatario del vale regalo | Y | N |
{customer.full_name} | nombre completo del comprador del vale regalo | Y | N |
{gift.reference} | identificador único del vale regalo | Y | Y |
{gift.instructions} | instrucciones asociadas con el vale regalo | Y | N |
{gift.expires_at} | fecha de vencimiento del vale regalo | Y | N |
{recipient.first_name} | nombre del destinatario del vale regalo | Y | N |
{recipient.last_name} | apellido del destinatario del vale regalo | Y | N |
{recipient.email} | correo electrónico del destinatario del vale regalo | Y | N |
{recipient.mobile} | número de teléfono del destinatario del vale regalo | Y | N |
{recipient.language} | idioma del destinatario del vale regalo | Y | N |
{recipient.country} | país del destinatario del vale regalo | Y | N |
{recipient.address} | dirección del destinatario del vale regalo | Y | N |
Vendedor
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{location.name} | nombre de la ubicación | Y | Y |
{seller.name} | nombre del vendedor (ventas directas) | Y | Y |
{shift.date} | fecha del turno | Y | N |
{shift.started_at} | hora de inicio del turno | Y | N |
{shift.ended_at} | hora de fin del turno | Y | N |
{terminal.name} | nombre del terminal | Y | Y |
{user.name} | nombre de usuario del panel de control de Ventrata (ventas backoffice) | Y | N |
Revendedor
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{reseller.name} | nombre del revendedor | Y | Y |
{reseller.code} | código del revendedor | Y | N |
{reseller.band} | banda del revendedor | Y | N |
{reseller.address} | dirección del revendedor | Y | N |
{reseller.directions} | instrucciones para la dirección del revendedor | Y | N |
{agent.name} | nombre del agente de conserjería (ventas de revendedor) | Y | Y |
{voucher.tier} | categoría del ticket de vale | Y | N |
{voucher.unit} | lista de unidades en el vale del revendedor | Y | N |
{voucher.quantity} | número de entradas del vale | Y | N |
{outlet.name} | submarca del revendedor | Y | Y |
Compra
Variable | Description | Backoffice | Terminal |
{purchase.reference} | identificador único de la compra | Y | Y |
{purchase.total} | precio total de la compra | Y | Y |
{purchase.total_no_tax} | precio de la compra sin impuestos | Y | Y |
{purchase.tax} | precio de la compra con impuestos | Y | Y |
{purchase.updated_at} | fecha y hora de la última actualización | Y | Y |
{purchase.created_at} | fecha y hora en que se creó la compra | Y | Y |
{purchase.quantity} | número de compras | Y | Y |
Otros
{checkout.name} - nombre del web checkout
Texto grande: imprima un tamaño de fuente más grande (para que destaque más)
Imágenes: añade imágenes, como insignias de descuento para mostrar o logotipos de patrocinadores, como Calem
Códigos de barras: tanto en formato QR como 2D
Texto dividido: formatea una columna de texto alineada a la izquierda y una columna adyacente alineada a la derecha
Mapas: Introduce la dirección del lugar e imprima un mapa con un pin en dicha ubicación. Esto se puede añadir a vales o entradas en línea o de revendedor (por ejemplo, la ubicación para canjear el vale).
